Estudo de caso da escola profissionalizante microlins e seu método de ensino inspirado na revolução da educação 4.0
| dc.contributor.advisor | Dantas , Elaine Luciana Sobral | |
| dc.contributor.advisormail | elaine.sobral@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Nobre, Vinícius César Pimentel | |
| dc.contributor.referee1 | Dantas , Elaine Luciana Sobral | |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Fádyla Késsia Rocha de Araújo | |
| dc.contributor.referee3 | Souza , Andrezza Cristina da Silva Barros | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T19:20:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T19:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-04 | |
| dc.description.abstract | Com o avanço cada vez mais acelerado da indústria 4.0 demanda cada vez mais profissionais qualificados e atualizados, com isso, a educação precisa atualizar seus métodos de ensino para se flexibilizar e atender a certas demandas específicas de qualificação profissional, sendo assim, existem empresas especializadas em atender a essa demanda de qualificação profissional criando métodos próprios de ensino para tornar mais acessível, de fácil aprendizagem e prático para qualificar seus alunos para o mercado de trabalho de uma maneira não tradicional atendendo aos conceitos da Educação 4.0, uma vez que, se a indústria/mercado estão em constante mudança evolutiva, a educação e seus métodos de ensino devem acompanha-lo para adequar a formação profissional a altura do que o mercado exige. Sendo assim, essa pesquisa visa analisar em forma de estudo de caso a empresa Microlins Zona Sul Natal quanto ao método de ensino aplicada por eles de forma singular para averiguar se seus aprendizes conseguem aprender o conteúdo ofertado a eles. Foram aplicados questionários com 31 alunos, o que representa 10% do total de alunos da escola para coletar informações e gerar resultados. | |
| dc.description.abstract2 | With the increasingly accelerated advancement of industry 4.0 increasingly demands qualified and updated professionals, with this, education needs to update its teaching methods to become flexible and meet certain specific demands of professional qualification, thus, there are companies specialized in meeting this demand for professional qualification by creating their own teaching methods to make it more accessible, easy to understand and practical to qualify their students for the labor market in a non-traditional way meeting the concepts of Education 4.0, since if the industry/market are constantly changing evolution, education and its teaching methods must accompany it to suit professional training at the height of what the market requires. Thus, this project aims to analyze in case study form the company Microlins Zona Sul Natal as to the teaching method applied by them in a unique way to ascertain if their apprentices can learn the content offered to them. Questionnaires were applied with 31 students, which represents 10% of the school's total students to collect information and generate results. | |
| dc.description.physical | 54 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NOBRE, Vinícius César Pimentel. Estudo de caso da escola profissionalizante microlins e seu método de ensino inspirado na revolução da educação 4.0. 2020. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Computação e Informática, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 03 jun. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14776 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::COMPUTACAO E INFORMATICA | |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem | |
| dc.subject.keyword | Metodologia | |
| dc.subject.keyword | Educação 4.0 | |
| dc.subject.keyword | Apprenticeship | |
| dc.subject.keyword | Methodology | |
| dc.subject.keyword | Education 4.0 | |
| dc.title | Estudo de caso da escola profissionalizante microlins e seu método de ensino inspirado na revolução da educação 4.0 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
