Comparação analítica e experimental: parâmetros de projeto e curvas tensão versus deformação para concreto com fibras de aço
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Matheus Fernandes de Araújo | |
| dc.contributor.author | Dantas, Lucas Ramos | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes Neto, Messias | |
| dc.contributor.referee2 | Bandeira, Francisca Joyce dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-12T17:50:19Z | |
| dc.date.available | 2021-05-12 | |
| dc.date.available | 2021-05-12T17:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-23 | |
| dc.description.abstract | Even though it is a widely used material, the weakness of the concrete can considerably affect the durability of the structural element. The addition of fibers is one of the alternatives to alter the fragile characteristics of the concrete and extend its useful life. The aim of this work is to compare the proposed by institutions and national and international normative references, in relation the design bases and stress-strain curves, with the experimental uniaxial compression data, verifying the main divergences and the efficiency of the steel fibers in the cement matrix. It will be approached concepts about the behavior to compression of the common concrete and addition of fibers, the operation of the fiber-matrix mechanism, effects of the load duration on axial tests and the analytical mathematical models proposed in the literature. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apesar de ser um material amplamente utilizado, a fragilidade do concreto pode afetar consideravelmente a durabilidade do elemento estrutural. A adição de fibras é umas das alternativas para alterar as características frágeis do concreto e prolongar sua vida útil. O objetivo do trabalho é comparar o proposto por instituições e referências normativas nacionais e internacionais, em relação a bases de projeto e curvas tensão-deformação, com os dados experimentais de ensaios uniaxiais de compressão, verificando as principais divergências e a eficiência das fibras de aço na matriz de cimento. Serão abordados conceitos sobre o comportamento à compressão do concreto comum e com adição de fibras, o funcionamento do mecanismo fibra-matriz, efeitos da duração da carga em ensaios axiais e os modelos matemáticos analíticos propostos na literatura. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Dantas(2017)(DANTAS,2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6174 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | DANTAS, Lucas Ramos. Comparação analítica e experimental: parâmetros de projeto e curvas tensão versus deformação para concreto com fibras de aço. 2017. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Curvas Tensão-Deformação | pt_BR |
| dc.subject | Stress-strain Curves | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento à Compressão | pt_BR |
| dc.subject | Behavior to Compression | pt_BR |
| dc.subject | Concreto com Fibras de Aço | pt_BR |
| dc.subject | Concrete with Steel Fibers | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios Uniaxiais de Compressão | pt_BR |
| dc.subject | Uniaxial Compression Tests | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Comparação analítica e experimental: parâmetros de projeto e curvas tensão versus deformação para concreto com fibras de aço | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Monografia | pt_BR |
