Lâminas em alto relevo para o ensino de ondas e fenômenos Ondulatórios a deficientes visuais
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Alberto dos | |
| dc.contributor.advisor1ID | 16357663700 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2329576234539587 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Alexandre Chaves da | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Carlos Alberto dos | |
| dc.contributor.referee1ID | 16357663700 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2329576234539587 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Melquisedec Lourenço da | |
| dc.contributor.referee2ID | 75135035400 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6674115023139208 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Erlânia Lima de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3ID | 03662203499 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4676648695692664 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Martins, Rafael Castelo Guedes | |
| dc.contributor.referee4ID | 88967700334 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4841572225235729 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 64003582349 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5020925519540634 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T13:33:03Z | |
| dc.date.available | 2018-04-13 | |
| dc.date.available | 2022-05-05T13:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-23 | |
| dc.description.abstract | This dissertation presents the planning, elaboration and testing of an educational product entitled High-Relief Sheets for Teaching Waves and Ondulatory Phenomena to Visual Deficients. Forty-seven high-relief sheets were made of plastic material with the use of commercial punches like center punch of 5 mm (used for the contour of the images), PZ1 (used for curves representation) and T10 (used to emphasize points or structures different from the previous ones). The basic content of what is usually called ondulatory in the textbooks of high school was covered. The product was tested in ten one-hour and forty-minute classes given to a totally visual impaired student, whose prior knowledge of the subject was evaluated through a pre-test with questions from the National High School Examination (ENEM, in Portuguese). At the end of the test, the student's conceptual appropriation was evaluated through a post-test, with five questions extracted from the pre-test and five other questions also extracted from the ENEM, but different from those used in the pre-test. From the student's post-test performance, and from his evident satisfaction, expressed in several comments, it is believed that the product is potentially useful for large-scale use | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apresenta-se nesta dissertação o planejamento, a elaboração e a testagem de um produto educacional intitulado Lâminas em Alto Relevo para o Ensino de Ondas e Fenômenos Ondulatórios a Deficientes Visuais. Quarenta e sete Lâminas em alto relevo foram confeccionadas em material plástico, com o uso de punções comerciais do tipo punção de centro de 5 mm (utilizada para o contorno das imagens), PZ1 (utilizada para representação de curvas) e T10 (utilizada para salientar pontos ou estruturas diferentes das anteriores). Foi abordado o conteúdo básico do que se costuma denominar ondulatória nos livros didáticos do ensino médio. O produto foi testado em dez aulas de uma hora e quarenta minutos, ministradas a um deficiente visual total, cujo conhecimento prévio no assunto foi avaliado por meio de um pré-teste com questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ao final da testagem, a apropriação conceitual do aluno foi avaliada por meio de um pós-teste, com cinco questões extraídas do pré-teste e outras cinco questões também extraídas do ENEM, mas diferentes daquelas usadas no pré-teste. Pelo rendimento do estudante no pós-teste, e pela sua evidente satisfação, externada em diversos comentários, acredita-se que o produto é potencialmente útil para uso em larga escala | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva (2018) (SILVA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6993 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Alexandre Chaves da. Lâminas em alto relevo para o ensino de ondas e fenômenos Ondulatórios a deficientes visuais. 2018. 134 f. Dissertação (Mestrado em Física), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Ondas | pt_BR |
| dc.subject | Fenômenos Ondulatórios | pt_BR |
| dc.subject | Deficiente Visual | pt_BR |
| dc.subject | Método Braille | pt_BR |
| dc.subject | Physics Teaching | pt_BR |
| dc.subject | Waves | pt_BR |
| dc.subject | Ondulatory Phenomena | pt_BR |
| dc.subject | Visual Deficients | pt_BR |
| dc.subject | Braille Method | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Lâminas em alto relevo para o ensino de ondas e fenômenos Ondulatórios a deficientes visuais | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AlexandreCS_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 7,94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
