Simulação molecular, síntese e caracterização de polímeros molecularmente impressos para aplicações em análise de paracetamol
| dc.contributor.advisor | Khan, Sabir | |
| dc.contributor.advisormail | sabir@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Melo, Karla Graziele Balbino de | |
| dc.contributor.referee1 | Khan, Sabir | |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Júlio Cesar Pereira | |
| dc.contributor.referee3 | Andriani, Karla Furtado | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T19:51:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T19:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investigou a remoção de paracetamol em meio aquoso empregando um Polímero Molecularmente Impresso (MIP) e seu material de controle, o Polímero Não Impresso (NIP), integrando síntese, caracterização, otimização de condições, modelagem de isotermas e estudos de seletividade. O MIP foi preparado utilizando o paracetamol como molde, enquanto o NIP foi obtido na ausência do analito, permitindo a comparação direta do efeito de impressão molecular.A caracterização incluiu Espectroscopia Vibracional (IR) e Cálculos de DFT, que forneceram base mecanística para os sítios de interação como orbitais de fronteira HOMO–LUMO e distribuição de densidade eletrônica além da determinação do Ponto de Carga Zero (pHpzc), utilizada para interpretar o regime de cargas nas condições de trabalho. Os ensaios adsortivos em batelada foram conduzidos conforme protocolo otimizado (massa, pH, tempo e temperatura), com quantificação por UV–Vis.As isotermas de adsorção foram avaliadas por ajuste não linear aos modelos de Langmuir e Freundlich. Em solução modelo, observou-se aderência sistematicamente superior ao modelo de Freundlich, indicando superfície heterogênea com sítios de diferentes energias e adsorção favorável. Nessas condições, o MIP apresentou maior seletividade ao paracetamol em comparação ao NIP, coerente com a presença de cavidades de reconhecimento formadas no processo de impressão molecular.A análise conjunta (IR/DFT, pHpzc e isotermas) forneceu um quadro mecanístico coerente, relacionando estrutura eletrônica, carga superficial e heterogeneidade de sítios à performance adsortiva dos materiais. Como recomendação operacional, destaca-se que condições levemente ácidas favorecem a adsorção e maximizam a seletividade do MIP para o paracetamol em solução aquosa. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigated the removal of paracetamol from aqueous media using a Molecularly Imprinted Polymer (MIP) and its control material, the Non-Imprinted Polymer (NIP), integrating synthesis, characterization, optimization of conditions, isotherm modeling, and selectivity studies. The MIP was prepared using paracetamol as the template, whereas the NIP was produced in the absence of the analyte, allowing direct comparison of the molecular imprinting effect. Characterization included Vibrational Spectroscopy (IR) and DFT Calculations, which provided mechanistic insights into the interaction sites, such as frontier molecular orbitals (HOMO–LUMO) and electron density distribution, along with the determination of the Point of Zero Charge (pHpzc), used to interpret charge regimes under the working conditions. Batch adsorption assays were performed under optimized parameters (mass, pH, time, and temperature), with quantification by UV–Vis. Adsorption isotherms were evaluated through nonlinear fitting to the Langmuir and Freundlich models. In model solution, a consistently superior fit to the Freundlich model was observed, indicating a heterogeneous surface with sites of different energies and favorable adsorption. Under these conditions, the MIP exhibited greater selectivity toward paracetamol compared to the NIP, consistent with the presence of recognition cavities formed during the imprinting process. The combined analysis (IR/DFT, pHpzc, and isotherms) provided a coherent mechanistic framework linking electronic structure, surface charge, and site heterogeneity to the adsorption performance of the materials. As an operational recommendation, mildly acidic conditions are highlighted as favorable for adsorption, maximizing the selectivity of the MIP toward paracetamol in aqueous solution. | |
| dc.description.physical | 80 f. | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MELO, Karla Graziele Balbino de. Simulação molecular, síntese e caracterização de polímeros molecularmente impressos para aplicações em análise de paracetamol. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.subject.keyword | Paracetamol | |
| dc.subject.keyword | Polímero molecularmente impresso | |
| dc.subject.keyword | Polímero não impresso | |
| dc.subject.keyword | Isotermas de adsorção | |
| dc.subject.keyword | Modelo de Freundlich | |
| dc.subject.keyword | pHpzc | |
| dc.subject.keyword | DFT | |
| dc.subject.keyword | Paracetamol | |
| dc.subject.keyword | MIP | |
| dc.subject.keyword | NIP | |
| dc.subject.keyword | Adsorption isotherms | |
| dc.subject.keyword | Freundlich model | |
| dc.subject.keyword | pHpzc | |
| dc.subject.keyword | DFT | |
| dc.title | Simulação molecular, síntese e caracterização de polímeros molecularmente impressos para aplicações em análise de paracetamol | |
| dc.title.alternative | Molecular simulation, synthesis, and characterization of molecularly imprinted polymers for applications in paracetamol analysis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
