Análise de anéis diários em otólitos de corvina através da microscopia eletrônica de varredura
| dc.contributor.advisor1 | Albuquerque, Cristiano Queiroz de | |
| dc.contributor.author | Silva, Débora Vanesca Pereira da | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Guelson Batista da | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Rodrigo Silva da | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-17T18:01:20Z | |
| dc.date.available | 2020-08-17 | |
| dc.date.available | 2020-08-17T18:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-27 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to develop the technique of preparation of otoliths for the evaluation of daily rings by scanning electron microscopy using daily growth rings as tools for the study of corvina (Micropogonias furnieri) growth in different coastal environments of Rio de Janeiro. Otoliths of 30 juvenile fish of this species were analyzed. The otoliths were embedded in resin, cut in a low speed saw and analyzed by a scanning electron microscope. The analyzed fish presented ages of 246 to 523 days for the Guanabara and Sepetiba Bays and 63 to 153 days for the Araruama fish. The growth rates presented significant differences between sites, being higher (rate = 0.083cm.d-1) for the fish of the Araruama Lagoon than the fish of Guanabara Bay (rate = 0.031 cm.d-1) and Sepetiba (rate = 0.032 cm.d-1). Fish in the juvenile and recruitment phases presented higher growth rates, and higher concentration of these individuals in the hypersaline environment of the Araruama Lagoon. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivou-se neste trabalho desenvolver a técnica de preparação de otólitos para a avaliação de anéis diários por microscopia eletrônica de varredura, utilizando anéis diários de crescimento como ferramentas para o estudo de crescimento da corvina (Micropogonias furnieri) em diferentes ambientes costeiros do Rio de janeiro. Foram analisados otólitos de 30 peixes juvenis desta espécie. Os otólitos foram emblocados em resina, cortados em serra metalográfica e analisados em microscópio eletrônico de varredura. Os peixes analisados apresentaram idades de 246 a 523 dias para as Baias de Guanabara e Sepetiba e 63 a 153 dias para os peixes de Araruama. As taxas de crescimento apresentaram diferenças significativas entre locais, sendo mais altas (taxa = 0,083cm.d-1) para os peixes da Lagoa de Araruama do que os peixes da baía de Guanabara (taxa = 0,031 cm.d-1) e Sepetiba (taxa = 0,032 cm.d-1). Os peixes na fase de juvenil e de recrutamento apresentaram maiores taxas de crescimento, e maior concentração desses indivíduos no ambiente hipersalino da Lagoa de Araruama. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Silva (2017) Citação com autor não incluído no texto: (SILVA, 2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5255 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Débora Vanesca Pereira da. Análise de anéis diários em otólitos de corvina através da microscopia eletrônica de varredura. 2017. 27 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Pesca) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Otólito | pt_BR |
| dc.subject | Anéis diários de crescimento | pt_BR |
| dc.subject | Micropogonias furnieri | pt_BR |
| dc.subject | Microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
| dc.subject | Otolith | pt_BR |
| dc.subject | Daily growth rings | pt_BR |
| dc.subject | Micropogonias furnieri | pt_BR |
| dc.subject | Scanning electron microscopy | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | pt_BR |
| dc.title | Análise de anéis diários em otólitos de corvina através da microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
