Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de um sistema de tratamento de água cinza para reúso na agricultura
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Rafael Oliveira | |
| dc.contributor.author | Xavier, Ana Paula Lima | |
| dc.contributor.referee1 | Batista, Rafael Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Danniely de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Vale, Hudson Salatiel Marques | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-28T13:42:29Z | |
| dc.date.available | 2021-08-28 | |
| dc.date.available | 2021-08-28T13:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description.resumo | A escassez hídrica é um dos principais problemas enfrentados pelos pequenos agricultores, o aumento da demanda e a diminuição da oferta de água com qualidade fomenta a necessidade de economizar esse recurso. A utilização de águas cinzas na irrigação, após tratamento, vem se tornando uma alternativa ao combate da escassez, uma vez que essa opção diminui a captação de água e, conjuntamente, reduz a geração de águas residuárias e poluição de corpos hídricos. O presente trabalho objetivou dimensionar e analisar a viabilidade econômica de um sistema para tratamento de águas cinzas visando o reuso na agricultura, em uma propriedade agrícola do Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, em Russas-CE. Para isso, realizou-se o dimensionamento dotado de memorial de cálculo, memorial descritivo, orçamento e plantas da caixa de gordura, caixa de passagem e inspeção, tanque séptico, filtro biológico e tanque de reúso. A viabilidade econômica e o tempo de retorno do investimento foram avaliados utilizando-se os indicadores Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Os resultados obtidos indicam que o sistema possibilita, para fins agrícolas, 700 L d-1 de água cinza tratada para aplicação restrita (não aplicar em vegetais que tenham contato direto com o solo e o efluente). Com o fornecimento de água cinza tratada para fins de irrigação, tem-se água para atender a demanda hídrica e disponibilizar macro e micronutrientes para suprir a necessidade nutricional das plantas. O sistema apresenta uma taxa interna de retorno de 21%, indicando viabilidade econômica do mesmo, que se paga em, no máximo, cinco anos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Xavier (2021) Citação com autor não incluído no texto: (XAVIER, 2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6591 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Efluente doméstico | pt_BR |
| dc.subject | Mitigação de impactos | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Reúso | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
| dc.title | Dimensionamento e análise de viabilidade econômica de um sistema de tratamento de água cinza para reúso na agricultura | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaPLX_MONO.pdf
- Tamanho:
- 1,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
