Estudo de caso na BR-304 para análise e proposta de construção de passarela
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Silvanete Severino da | |
| dc.contributor.author | Almeida, Artur Henrique Lima | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T18:11:15Z | |
| dc.date.available | 2021-06-10 | |
| dc.date.available | 2021-06-10T18:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-10 | |
| dc.description.resumo | O poder público deve proporcionar a trafegabilidade das rodovias, a fim de permitir o escoamento e segurança de veículos, bem como, a travessia dos pedestres. Assim, esta pesquisa teve por objetivo verificar as condições de fluxo contínuo de pedestres, a fim de reduzir os riscos de acidentes e garantir mais segurança dos passantes, bem como, melhorar as condições de trânsito na rodovia. O estudo de caso foi realizado na rodovia federal denominada BR-304, trecho interno do Município de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte, em caráter exploratório e descritivo, com duas etapas: inicialmente, foi delimitada a área a ser estudada e, em seguida, na segunda fase, foi feito o geoprocessamento da área, o qual permitiu o levantamento de todos os pontos comerciais e paralelamente, foi realizada a coleta de dados junto a Polícia Rodoviária Federal sobre os acidentes ocorridos na região nos últimos três anos, a fim de coletar dados quantitativos. Os dados foram compilados através da utilização de planilhas eletrônicas, Microsoft Excel, considerando os três últimos anos, ao saber: 2018, 2019 e 2020, relativas às variáveis do número de acidentes, pessoas envolvidas, as vítimas com ferimentos e as vítimas fatais. Após análise dos dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do geoprocessamento, verifica-se que o número de acidentes tem aumentado a cada ano, obtendo o número médio de 326 acidentes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Almeida (2020) (ALMEIDA, 2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6338 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | ALMEIDA, Artur Henrique Lima.Estudo de caso na BR-304 para análise e proposta de construção de passarela. 12 f.Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Travessia de pedestre | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes de trânsito | pt_BR |
| dc.subject | Segurança no trânsito | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso na BR-304 para análise e proposta de construção de passarela | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Artigo | pt_BR |
