Estudo da viabilidade técnica e econômica-financeira da usina solar da UFERSA - Campus Angicos/RN
| dc.contributor.advisor | Correia, Valquíria Melo Souza | |
| dc.contributor.advisormail | valquiria@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Freire, Gabriel Francisco Costa | |
| dc.contributor.referee1 | Correia, Valquíria Melo Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Francisco Edcarlos Alves | |
| dc.contributor.referee3 | Correia, Marcilio Luís Viana | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:26:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T17:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-12 | |
| dc.description.abstract | O Sol é uma imensa estrela do sistema solar que emana exorbitante quantidade de energia diariamente, uma fonte inesgotável de energia, com a qual podem ser usados meios tecnológicos como a tecnologia fotovoltaica para obtenção de eletricidade, tendo uma fonte de energia renovável e limpa. Atualmente o Brasil passa por uma estiagem jamais vista nos últimos 90 anos, ocasionando impactos econômicos e ambientais. A região Nordeste tem grande propensão para instalações de usinas solares pelo fato de passar boa parte do ano sem chuvas e por apresentar uma forte e quase constante densidade de irradiação solar. O presente artigo tem como objetivo fazer um estudo da viabilidade técnica e econômica-financeira da implementação de uma usina solar on-grid na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus Angicos — a qual se mostra com grande poder atrativo devido à sua benéfica localização no semi-árido potiguar — visando reduzir custos com eletricidade, fazendo com que destine este valor para outras áreas da instituição. Após a observação de estudo, encontramos um payback simples estimado em 3,76 anos, VPL no valor de R$5.631.211,50 e o TIR de 28% e foi adotada a taxa de TMA de 7,75% com embasamento na taxa selic, portanto, o projeto se apresenta economicamente viável. | |
| dc.description.physical | 13 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FREIRE, Gabriel Francisco Costa. Estudo da viabilidade técnica e econômica-financeira da usina solar da UFERSA - Campus Angicos/RN. 2021. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 16 maio. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13091 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Informativo de viabilidade econômico-financeira | |
| dc.subject.keyword | Energia Solar | |
| dc.subject.keyword | Consumo de eletricidade | |
| dc.subject.keyword | Usina solar fotovoltaica | |
| dc.subject.keyword | Crise hídrica | |
| dc.title | Estudo da viabilidade técnica e econômica-financeira da usina solar da UFERSA - Campus Angicos/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
