Plataforma de monitoramento da qualidade dá água utilizando sistemas embarcados
| dc.contributor.advisor | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lavor, Otávio Paulino | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Pedro Thiago Valério de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Leite, Maria Yasmim Fernandes | |
| dc.contributor.coadvisor | Lavor, Otávio Paulino | |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Pedro Thiago Valério De | |
| dc.contributor.referee2 | Semente, Rodrigo Soares | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Lenardo Chaves e | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:57:05Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T19:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-05 | |
| dc.description.abstract | A Agência Nacional de Águas (ANA) que realiza o monitoramento da qualidade da água subterrânea e superficiais no país, de certa forma utilizam dados fornecidos por órgãos estaduais. Porém, os instrumentos de monitoramento da qualidade da água tem um nível de custo alto. Com base nisso, existe uma crescente demanda para o projeto que consiste em sistemas embarcados no cotidiano. Pois, com a forte demanda do consumo da água em meio as civilizações, a saber da sua qualidade, o trabalho gira em torno de uma plataforma que possibilite obter dados satisfatórios, com implementação de sensores e materiais adicionais comparativos, para fazer com que chegasse a uma vantagem, além do baixo custo e mesmo usando até equações de interpolação que solucionassem a coleta dos dados. Todo esse desenvolvimento, foi construído na plataforma Arduino Uno R3 com linguagem de programação em C, residindo em variáveis hídricas em que foram implementadas e disponibilizadas para análise através de um computador e Arduino, mostrado na tela do display. Apesar disso, no percurso do desenvolvimento do trabalho, esse se encontrou com dificuldade, no que se diz em obter os resultados de forma exata. Assim como tendo que realizar a calibração dos potenciômetros do sensor, e coletar dados para serem convertidos na real unidade, mas que mostrou-se chegar a dados eficazes. | pt_BR |
| dc.description.physical | 47 p.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | LEITE, Maria Yasmim Fernandes. Plataforma de monitoramento da qualidade dá água utilizando sistemas embarcados. 2020. 47 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8317 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Plataforma | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Arduino | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Baixo custo | pt_BR |
| dc.title | Plataforma de monitoramento da qualidade dá água utilizando sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
