Condições operacionais e desempenho da clarificação de uma estação de tratamento de água do tipo convencional
| dc.contributor.advisor | Medeiros, Alisson Gadelha de | |
| dc.contributor.author | Nobre, Samilly Brito | |
| dc.contributor.coadvisor | Dombroski, Solange Aparecida Goularte | |
| dc.contributor.referee1 | Guedes, Maria Josicleide Felipe | |
| dc.contributor.referee2 | Batista, Rafael Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:30:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T14:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-10 | |
| dc.description.abstract | As águas brutas captadas em mananciais podem possuir quantidades de substâncias consideráveis, como, por exemplo, sais minerais, matéria orgânica, sólidos em suspensão e dissolvidos, tornando-as não apropriadas ao consumo humano. As estações de tratamento de água (ETAs) operam com o intuito de produzir água tratada que atenda ao padrão de potabilidade vigente. Além da vigilância quanto aos padrões estabelecidos, estudos indicam que há diversas variáveis envolvidas no tratamento da água, que são fundamentais para a maximização do desempenho da ETA em termos qualitativos e quantitativos, além de subsidiar a tomada de decisão para a redução de custos. Nesse aspecto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade operacional hidráulica e a qualidade da água clarificada em uma ETA do tipo convencional, na cidade de Morada Nova, interior do Ceará, responsável por tratar água e abastecer toda população da zona urbana e algumas comunidades mais próximas. Para isso, a pesquisa foi realizada em três etapas, a primeira baseada na capacidade hidráulica no processo de clarificação, através do dimensionamento das unidades constituintes. A segunda na avalição da eficiência do processo de clarificação, por meio de analises físico-químicas, avaliando os atributos turbidez, cor e pH da água bruta e da água na saída do decantador. Como resultados, foi possível observar que as unidades de tratamento necessitam de um redimensionamento para o tratamento da vazão atual, através de adaptações ou até de construção de novas unidades para que trabalhem de forma efetiva. No que se diz respeito à eficiência do processo de clarificação da água para o atributo turbidez, pode-se considerar insatisfatória, com baixas remoções no período estudado. De forma análoga, a cor não apresentou eficiência em sua remoção. Para o pH, apesar das pequenas variações, o mesmo não apresentou medida fora dos padrões estabelecidos para água bruta, tendendo a não precisar de correção no tratamento. As características da água bruta, para o período estudado, sugerem que a tecnologia de tratamento vigente pode ser inapropriada, visto que baixos valores de turbidez e cor podem formar flocos com densidade menor que da água, não sendo possível removê-los no processo. Para tanto, entende-se que é fundamental realizar um estudo de tratabilidade, incluindo filtração direta, para embasar a análise de uma possível adaptação de projeto e operacionalidade da tecnologia de tratamento de água na ETA estudada. | pt_BR |
| dc.description.physical | 77 p.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | NOBRE, Samilly Brito. Condições operacionais e desempenho da clarificação de uma estação de tratamento de água do tipo convencional. 2020. 77 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7549 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água de abastecimento humano | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Eficiência hidráulica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Qualidade da água clarificada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tecnologias de tratamento | pt_BR |
| dc.title | Condições operacionais e desempenho da clarificação de uma estação de tratamento de água do tipo convencional | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
