Potencial de uso agrícola das águas da estação de tratamento por osmose reversa da comunidade Monte Alegre, Governador Dix-Sept Rosado, RN
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Nildo da Silva | |
| dc.contributor.author | Silva Júnior, Celimari Campos da | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, André Moreira de | |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Jonath Werissimo da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-11T20:59:33Z | |
| dc.date.available | 2020-08-11 | |
| dc.date.available | 2020-08-11T20:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-05 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nas comunidades rurais do semiárido brasileiro, a utilização de águas subterrâneas de poços tubulares é uma alternativa ao abastecimento d’água. No entanto, há uma grande limitação na utilização desses poços para enfrentamento da escassez hídrica, pois, a maioria, tem alta concentração de sais. Estes sais exercem efeitos de forma direta ou indireta, lenta ou brusca, total ou parcial sobre o desenvolvimento e produção das culturas. Os efeitos do excesso de sais solúveis na solução do solo, principalmente o Na e o Cl, provocam redução do desenvolvimento vegetal, especialmente nas espécies mais susceptíveis, promovendo distúrbios fisiológicos. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto da disposição de rejeito da dessalinização no solo da comunidade Monte Alegre, Governador Dix-Sept Rosado, Rio Grande do Norte tendo em vista o reuso das águas como tecnologia social de convivência com o semiárido. As amostras de solo e água foram coletadas na comunidade Monte Alegre em dois períodos distintos, sendo feitas coletas de água de poço, dessalinizada e rejeito salino, e quatro coletas de solo nas profundidades de (0-20 cm) e (20-40 cm): potencial de Hidrogênio (pH); Condutividade Elétrica (CE) na relação solo-água (1:2,5) correlacionando os valores de leitura em função da umidade de saturação da pasta saturada, conforme características descritas por Richards (1954), para estimar a CE do extrato saturado (CEes); teores de P; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; Al3+; acidez potencial (H+ + Al3+) e, calculados a capacidade de troca catiônica (CTC), a soma de bases (SB), o valor V% e a Percentagem de Sódio Trocável – PST, conforme Donagema et al. (2011). As águas dessalinizadas do segundo período de coleta (junho a julho de 2014) apresentam uma qualidade superior as encontradas no primeiro período de coleta Outubro de 2013, segundo a classificação de Richards A água bruta do segundo período, Junho de 2014 foi caracterizada com risco severo de infiltração de água S3 diferente da água bruta da primeira coleta em Outubro de 2013 que foi caracterizada como S1. O solo no período em outubro de 2013 se mostrou com características normais diferente do mesmo solo no período de junho de 2014 caracterizado como sódico. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Silva Júnior (2017) Citação com autor não incluído no texto: (SILVA JÚNIOR, 2017) Monografia Celimari Campos da SILVA JÚNIOR | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5253 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA JÚNIOR, Celimari Campos da. Potencial de uso agrícola das águas da estação de tratamento por osmose reversa da comunidade Monte Alegre, Governador Dix-Sept Rosado, RN. 2017. 42 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Dessalinizadores | pt_BR |
| dc.subject | Rejeito salino | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Potencial de uso agrícola das águas da estação de tratamento por osmose reversa da comunidade Monte Alegre, Governador Dix-Sept Rosado, RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
