Análise da estabilidade de barragem de terra construída com solo residual derivado do gabro
| dc.contributor.advisor | Lima Neto, Francisco Felinto de | |
| dc.contributor.advisormail | francisco.lima@temporarios.ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Sousa, Jonathan da Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Lima Neto, Francisco Felinto de | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Leonete Cristina de Araujo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.referee3 | Campos, Pedro Henrique Silva de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:13:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T13:13:13Z | |
| dc.date.issued | 0025-07-31 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade geotécnica de uma barragem de terra construída com solo residual derivado do gabro, visando comprovar sua viabilidade técnica para aplicação em áreas do Semiárido brasileiro. A pesquisa consistiu em uma detalhada caracterização geotécnica dos materiais disponíveis na região, incluindo areia bem graduada (SW), areia mal graduada (SP), argila flexível (CL) e argila rígida (CL). Para a investigação, foram realizados ensaios laboratoriais para determinação das propriedades mecânicas e hidráulicas dos solos, que embasaram simulações numéricas rigorosas por meio dos softwares GeoStudio, nos módulos SEEP/W para análise do fluxo de água e SLOPE/W para avaliação da estabilidade dos taludes. Entre os principais resultados obtidos destacam-se a identificação das misturas mais adequadas para assegurar a estabilidade estrutural da barragem. A combinação da areia bem graduada (SW) com a argila flexível (CL) demonstrou desempenho satisfatório, apresentando fatores de segurança superiores aos mínimos recomendados pelas normas vigentes tanto para condições permanentes quanto transitórias. Por outro lado, as análises indicaram que a mistura de areia mal graduada (SP) com argila rígida (CL) resultou em fatores de segurança mais baixos, ainda que aceitáveis em certas condições operacionais. Além disso, a modelagem tridimensional revelou-se uma ferramenta essencial, permitindo uma representação fiel das características geométricas e estruturais da barragem proposta. Dessa forma, os resultados obtidos comprovam a viabilidade técnica da construção da Barragem do Alívio, destacando seu potencial para aumentar significativamente a segurança hídrica regional frente às estiagens frequentes. O estudo também reforça a importância do emprego de técnicas locais e materiais regionais na construção civil, visando otimizar custos e garantir sustentabilidade econômica e ambiental. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to evaluate the geotechnical stability of an earth dam constructed with residual soil derived from gabbro, to demonstrate its technical feasibility for application in the Brazilian Semi-Arid region. The research involved a detailed geotechnical characterization of locally available materials, including well-graded sand (SW), poorly graded sand (SP), flexible clay (CL), and rigid clay (CL). Laboratory tests were performed to determine the mechanical and hydraulic properties of the soils, supporting rigorous numerical simulations conducted using GeoStudio software, specifically the SEEP/W module for water flow analysis and the SLOPE/W module for slope stability assessment. The key findings identified the most suitable soil mixtures to ensure the structural stability of the dam. The combination of well-graded sand (SW) with flexible clay (CL) exhibited satisfactory performance, presenting safety factors above the minimum recommended by current standards under both permanent and transient conditions. Conversely, analyses indicated that the mixture of poorly graded sand (SP) with rigid clay (CL) resulted in lower safety factors, although still acceptable under certain operational conditions. Additionally, three-dimensional modeling proved essential, enabling accurate representation of the proposed dam's geometric and structural characteristics. Thus, the results confirm the technical feasibility of constructing the Alívio Dam, highlighting its significant potential to enhance regional water security in response to frequent droughts. The study also underscores the importance of employing local techniques and regional materials in civil construction to optimize costs and ensure economic and environmental sustainability. | |
| dc.description.physical | 77 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SOUSA, Jonathan da Silva. Análise da estabilidade de barragem de terra construída com solo residual derivado do gabro. 2025. 77 f. TCC (Graduação) - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13914 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Barragem de terra | |
| dc.subject.keyword | Estabilidade geotécnica | |
| dc.subject.keyword | Solo residual | |
| dc.subject.keyword | Geostudio | |
| dc.subject.keyword | Semiárido | |
| dc.subject.keyword | Earth dam | |
| dc.subject.keyword | Geotechnical stability | |
| dc.subject.keyword | Residual soil | |
| dc.subject.keyword | Semi-arid | |
| dc.title | Análise da estabilidade de barragem de terra construída com solo residual derivado do gabro | |
| dc.title.alternative | Stability analysis of an earth dam constructed with residual soil derived from gabbro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
