Estudo de caso sobre a utilização do sistema Bim nas empresas de arquitetura, engenharia e construção (aec) em Pau dos Ferros/RN
| dc.contributor.advisor | Nunes, Eduardo Raimundo Dias | |
| dc.contributor.advisor1 | Nunes, Eduardo Raimundo Dias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Francisco Luan de Araujo | |
| dc.contributor.referee1 | Nunes, Eduardo Raimundo Dias | |
| dc.contributor.referee2 | Olimpio, Monique Lessa Vieira | |
| dc.contributor.referee3 | Balbi, Rafaela Santana | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T18:53:31Z | |
| dc.date.available | 2022-09-02T18:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-17 | |
| dc.description.abstract | Nota-se que metodologia BIM vem crescendo gradativamente em todo o mundo, com isso cresce também as inúmeras pesquisas e trabalhos feitos em relação ao o uso da tecnologia BIM no setor da construção civil, buscando sempre diminuir os desperdícios por meio de um nível elevado na qualificação dos gerenciamento e desenvolvimento das atividades desse setor. Dessa forma, a modelagem da construção com informação ou BIM, traz benefícios como a possibilidade de maior segurança e confiança em relação aos resultados obtidos, colaboração entre as partes envolvidas no trabalho, como também simulações relacionadas ao tempo e custo de uma obra. O presente trabalho tem como intuito realizar um estudo em empresas de Arquitetura, Engenharia e Construção em Pau dos ferros/RN sobre a implementação do BIM em seus projetos, para isso foi necessário realizar uma entrevista em seis dessas empresas, para a obtenção dos dados, assim como uma revisão teórica sobre o assunto. Como resultado, percebeu-se que por mais que algumas empresas ainda utilizem ferramentas antigas, a tecnologia BIM vem ganhando espaço cada vez mais em todo mundo. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Francisco Luan de Araujo. Estudo de caso sobre a utilização do sistema Bim nas empresas de arquitetura, engenharia e construção (aec) em Pau dos Ferros/RN. 2022. 46 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7566 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bim | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Compatibilização | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso sobre a utilização do sistema Bim nas empresas de arquitetura, engenharia e construção (aec) em Pau dos Ferros/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
