Seleção de isolados microbianos com potencial para degradação de Diuron e Sulfentrazone no solo
| dc.contributor.advisor | Silva, Daniel Valadão | |
| dc.contributor.advisormail | daniel.valadao@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Diniz, Bianca Pietra Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Daniel Valadão | |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Kadidja Ianne do Vale | |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Victória Késsia Silva | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:08:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T20:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-05 | |
| dc.description.abstract | O uso intensivo de herbicidas na agricultura, como o diuron e o sulfentrazone, tem provocado preocupações relacionadas à contaminação ambiental, especialmente do solo. Nesse contexto, a biorremediação surge como uma alternativa sustentável, por meio da utilização de microrganismos capazes de degradar esses compostos. Este estudo teve como objetivo selecionar isolados microbianos do solo com potencial para degradar os herbicidas diuron e sulfentrazone. As amostras de solo foram coletadas em áreas com histórico de aplicação desses herbicidas, e os microrganismos foram isolados em meio seletivo contendo o herbicida Stone (mistura de sulfentrazone e diuron). Foram obtidos 43 isolados, dos quais 10 demonstraram tolerância à menor concentração do herbicida (C1) e foram selecionados para ensaios in vitro de degradação. As amostras foram incubadas em meio líquido contendo cada herbicida isoladamente e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em diferentes intervalos de tempo. Os dados foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem (PPO) e pseudo-segunda ordem (PSO), avaliados pelo coeficiente de determinação (R²) e pelo Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc). Os isolados 3, 19 e 36 apresentaram as maiores taxas de degradação, superando o controle, especialmente para o diuron. Para acaracterização preliminar dos isolados, foram realizados testes bioquímicos (TSI, SIM, citrato, lisina) e coloração de Gram. A análise de grupamento hierárquico possibilitou identificar os grupos com maior potencial biorremediador. Os resultados indicam que esses microrganismos apresentam capacidade metabólica significativa para degradar os herbicidas estudados, evidenciando seu potencial para aplicação em estratégias de biorremediação de solos contaminados. Recomenda-se o prosseguimento das pesquisas para identificação molecular dos isolados e investigação das vias enzimáticas envolvidas no processo degradativo. | |
| dc.description.abstract2 | The intensive use of herbicides in agriculture, such as diuron and sulfentrazone, has raised concerns about environmental contamination, particularly of the soil. In this context, bioremediation emerges as a sustainable alternative by utilizing microorganisms capable of degrading these compounds. This study aimed to select soil microbial isolates with potential for degrading the herbicides diuron and sulfentrazone. Soil samples were collected from areas with a history of herbicide application, and microorganisms were isolated in a selective medium containing the herbicide Stone (a mixture of sulfentrazone and diuron). A total of 43 isolates were obtained, of which 10 showed tolerance to the lowest herbicide concentration (C1) and were selected for in vitro degradation assays. The samples were incubated in liquid medium containing each herbicide individually and analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC) at different time intervals. The data were fitted to pseudo-first-order (PFO) and pseudo-second-order (PSO) kinetic models, evaluated by the coefficient of determination (R²) and the corrected Akaike Information Criterion (AICc). Isolates 3, 19, and 36 exhibited the highest degradation rates, outperforming the control, especially for diuron. For preliminary characterization, biochemical tests (TSI, SIM, citrate, lysine) and Gram staining were performed on the isolates. Hierarchical cluster analysis helped identify groups with greater bioremediation potential. The results indicate that these microorganisms possess significant metabolic capacity to degrade the studied herbicides, highlighting their potential for application in bioremediation strategies for contaminated soils. Further research is recommended for molecular identification of the isolates and investigation of the enzymatic pathways involved in the degradation process. | |
| dc.description.physical | 46 f. | |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | |
| dc.description.uri | Edital universal cnpq 1/2023. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DINIZ, Bianca Pietra Santos, Seleção de isolados microbianos com potencial para degradação de Diuron e Sulfentrazone no solo. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13764 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Biorremediação | |
| dc.subject.keyword | Microrganismos do solo | |
| dc.subject.keyword | Diuron | |
| dc.subject.keyword | Herbicidas | |
| dc.subject.keyword | Sulfentrazone | |
| dc.subject.keyword | Bioremediation | |
| dc.subject.keyword | Soil Microorganisms | |
| dc.subject.keyword | Diuron | |
| dc.subject.keyword | Sulfentrazone | |
| dc.subject.keyword | Herbicides | |
| dc.title | Seleção de isolados microbianos com potencial para degradação de Diuron e Sulfentrazone no solo | |
| dc.title.alternative | Selection of microbial isolates with potential for Diuron and Sulfentrazone degradation in soil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
