Parâmetros nutricionais de ovinos alimentados com melão in natura
| dc.contributor.advisor | Lima, Patrícia de Oliveira | |
| dc.contributor.advisormail | pattlima@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Costa, Thaís Freitas | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Patrícia de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Costa , Leonardo Lelis de Macedo | |
| dc.contributor.referee3 | Pinto, Marcia Marcila Fernandes | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T20:36:41Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T20:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da substituição parcial do milho por melão in natura na alimentação de ovinos, avaliando seus efeitos sobre o consumo, a digestibilidade e o desempenho dos animais. O experimento foi conduzido em uma propriedade localizada no interior de Mossoró/RN, com 30 ovinos sem raça definida (SRD), distribuídos aleatoriamente em baias individuais. Durante sete dias, a digestibilidade foi avaliada com o uso de um marcador, enquanto o consumo foi registrado diariamente e o desempenho monitorado quinzenalmente. Os resultados indicaram uma redução na digestibilidade da matéria seca e da fibra com o aumento da inclusão do melão, sem impacto significativo na digestibilidade da proteína bruta e dos carboidratos não fibrosos. O consumo e a eficiência alimentar apresentaram queda significativa quando a substituição superou 75%, sendo esse o limite recomendado para a inclusão do melão in natura na dieta de ovinos em terminação. | |
| dc.description.abstract2 | This study aims to analyze the impact of partial replacement of corn by fresh melon in sheep diets, evaluating its effects on intake, digestibility and performance of the animals. The experiment was conducted on a property located in the countryside of Mossoró/RN, with 30 mixed breed sheep (SRD), randomly distributed in individual pens. For seven days, digestibility was assessed using a marker, while intake was recorded daily and performance monitored biweekly. The results indicated a reduction in dry matter and fiber digestibility with increased melon inclusion, with no significant impact on the digestibility of crude protein and non-fibrous carbohydrates. Feed intake and efficiency showed a significant decrease when the replacement exceeded 75%, which is the recommended limit for the inclusion of fresh melon in the diet of finishing sheep. | |
| dc.description.physical | 32 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5441656770928440 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | COSTA, Thais Freitas. Parâmetros nutricionais de ovinos alimentados com melão in natura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13262 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi- Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | |
| dc.subject.keyword | Melão | |
| dc.subject.keyword | Ovinos - Criação | |
| dc.subject.keyword | Terminação de ovinos | |
| dc.subject.keyword | Desempenho de cordeiros | |
| dc.subject.keyword | Sheep finishing | |
| dc.subject.keyword | Consumption | |
| dc.subject.keyword | Melon | |
| dc.subject.keyword | Sheep - Breeding | |
| dc.title | Parâmetros nutricionais de ovinos alimentados com melão in natura | |
| dc.title.alternative | Nutritional parametrs of sheep fed whith melon in natura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
