Utilização da Tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e engenharia de Mossoró.
| dc.contributor.advisor1 | Simão, Bruno Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Karla Taciana Soares de | |
| dc.contributor.referee1 | Simão, Bruno Rodrigo | |
| dc.contributor.referee2 | Bergamo, Genelive Carife | |
| dc.contributor.referee3 | Yamamoto, Natanael Takeo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-16T10:42:44Z | |
| dc.date.available | 2021-08-16 | |
| dc.date.available | 2021-08-16T10:42:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-28 | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste artigo foi realizar um levantamento acerca da utilização da tecnologia BIM pelos escritórios de arquitetura e engenharia de Mossoró, bem como suas dificuldades ou limitações e perspectivas de uso. Para identificar o maior número possível de escritórios que estão utilizando ou pretendem utilizar a plataforma BIM no desenvolvimento de projetos, foi desenvolvido um questionário online, no Google Apps (pacote de aplicativo de mensagens e colaboração) que foi enviado, em formato de link, por e-mail e/ou aplicativos de mídias sociais para os representantes das empresas. Ao todo foram respondidos 37 questionários, alcançando 16 construtoras, 11 escritórios de arquitetura e 10 escritórios de engenharia. Assim foi possível verificar que, embora conheçam o BIM, não possuem informação suficiente de como a plataforma funciona, e o grande obstáculo para implementação da mesma é a falta de profissionais qualificados e/ou qualificação da equipe existente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Oliveira (2021) Citação com autor não incluído no texto: (OLIVEIRA, 2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6545 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | Oliveira, Karla Taciana Soares de. Utilização da Tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e engenharia de Mossoró. 2021. 09 f. Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2021. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | BIM | pt_BR |
| dc.subject | escritórios | pt_BR |
| dc.subject | utilização | pt_BR |
| dc.subject | Mossoró | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Utilização da Tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura e engenharia de Mossoró. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- KarlaTSO_ART.pdf
- Tamanho:
- 3,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
