Os determinantes do desempenho educacional dos estudantes da Ufersa Câmpus Pau dos Ferros
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Lauro César Bezerra | |
| dc.contributor.author | Vieira, Bianca Alencar | |
| dc.contributor.referee1 | Nogueira, Lauro César Bezerra | |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Maria de Fátima Diógenes | |
| dc.contributor.referee3 | Gomes, Hortência Pessoa Rêgo | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T18:16:34Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T18:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-16 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo mensurar os principais determinantes do Índice de Rendimento Acadêmico dos Estudantes da Universidade Federal do Semi-Árido Câmpus Pau dos Ferros. Para tanto, adotou-se três metodologias associadas a um questionário socioeconômico. Os principais resultados possibilitam ao menos fazer três inferências: i) participação significativa das condições sociais no desempenho educacional; ii) substancial diferencial de esforço para o aluno com baixo background social atingir a média, e a partir dessa, o esforço parece dominar consideravelmente as condições sociais desfavoráveis; e, por fim iii) há fortes evidências de efeito tratamento para as variáveis de esforço. | pt_BR |
| dc.description.physical | 35f.: il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | VIEIRA, Bianca Alencar. Os determinantes do desempenho educacional dos estudantes da ufersa câmpus Pau dos Ferros. 2015. 35f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9339 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Índice de Rendimento Acadêmico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desigualdade de Oportunidades Educacionais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Efeito Tratamento | pt_BR |
| dc.title | Os determinantes do desempenho educacional dos estudantes da Ufersa Câmpus Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
