Viabilidade de uso agrícola de efluente doméstico: o sistema tratamento na unidade familiar no assentamento Maurício de Oliveira, Assú (RN)
| dc.contributor.advisor | Dias, Nildo da Silva | |
| dc.contributor.author | Araújo, Diogo Carlos Câmara | |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Nildo da Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Arruda, Maria Valdiglezia de Mesquita | |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, José Edson de Albuquerque | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T20:11:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T20:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-25 | |
| dc.description.abstract | O reuso de água na zona rural do semiárido brasileiro é considerada uma tecnologia social de convivência com o semiárido brasileiro, uma vez que promove a transformação social com a garantia do uso sustentável da água e o fortalecimento da agricultura familiar em comunidades difusas. Considerando as restrições de uso das águas residuárias, faz-se necessário o monitoramento da qualidade para fins de irrigação para estimar os impactos ambientais em decorrências das limitações físico-químicas. Deste modo, um estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade físico-químicos das fontes hídricas oriundas de estações de tratamento de água cinzas em uma unidade familiar do Projeto de Assentamento Mauricio de Oliveira, situado no município de Assú, Rio Grande do Norte. Para esse estudo, amostras das fontes hídricas do sistema de tratamento (água de abastecimento família que alimenta o sistema de reuso na unidade familiar, efluente de esgoto bruto e efluente tratado) foram coletas durante três campanhas de coleta para caracterização físico-química, avaliação para fins de irrigação e classificação quanto aos riscos potenciais de salinização, problemas de infiltração e toxicidade de íons específicos. Os resultados indicam que as fontes hídricas não apresentam restrições de uso para a irrigação quanto à salinidade, problemas de infiltração e toxicidade de íons específicos. O efluente tratado no sistema de reuso familiar pode ser utilizado para a maioria das culturas sem nenhuma restrição quanto à salinidade. | |
| dc.description.abstract2 | The reuse of water in the rural semi-arid region of Brazil is considered a social technology for coexistence with the semi-arid environment, as it promotes social transformation by ensuring the sustainable use of water and strengthening family farming in dispersed communities. Given the restrictions on the use of wastewater, it is necessary to monitor the quality for irrigation purposes to estimate the environmental impacts resulting from physical-chemical limitations. Thus, considering the agricultural potential of the effluents, a study was conducted to evaluate the physical-chemical quality of water sources from gray water treatment stations in a family unit of the Mauricio de Oliveira Settlement Project, located in the municipality of Assu, Rio Grande do Norte. For this study, samples from the water sources of the treatment system (family supply water feeding the reuse system, raw sewage effluent, and treated effluent) were collected during three sampling campaigns for physical-chemical characterization, irrigation evaluation, and classification regarding potential risks of salinization, infiltration issues, and toxicity of specific ions. The results indicate that the water sources do not present usage restrictions for irrigation concerning salinity, infiltration issues, and toxicity of specific ions. The treated effluent in the family reuse system can be used for most crops without any restrictions regarding salinity. | |
| dc.description.physical | 27 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | ARAÚJO, Diogo Carlos Câmara. Viabilidade de uso agrícola de efluente doméstico: o sistema tratamento na unidade familiar no aAssentamento Maurício de Oliveira, assú (RN). 2024. 27 f. TCC (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12467 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de água | |
| dc.subject.keyword | Segurança hídrica | |
| dc.subject.keyword | Água residuária | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Treated gray water | |
| dc.subject.keyword | Irrigation | |
| dc.subject.keyword | Efficiency | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.title | Viabilidade de uso agrícola de efluente doméstico: o sistema tratamento na unidade familiar no assentamento Maurício de Oliveira, Assú (RN) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
