Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1095
Type: | Dissertação |
Title: | Sos socorrista: sistemas para auxiliar equipe médica na tomada de decisão de emergência |
Authors: | Silva, José Erico Gomes da |
First Advisor: | Leite, Cicilia Raquel Maia |
First Co-advisor: | Silva, Patrício de Alencar |
First member of the board: | Lima Júnior, Francisco Chagas de |
Second member of the board: | Costa, José Alfredo Ferreira da |
Resume: | As tecnologias da informação e comunicação vêm a cada dia se inserindo em nosso cotidiano a ponto de sua ausência gerar grande impacto em toda a sociedade, isso é perceptível no mundo do trabalho, no consumo e nos hábitos da população. Diante de tantos avanços tecnológicos, a saúde é uma das áreas que obtém benefícios através de sensores, atuadores, equipamentos, instrumentos, software e hardware voltados ao auxílio, prevenção, promoção a saúde e qualidade de vida do indivíduo. A superlotação dos Serviços de Emergência Hospitalar é uma problemática que assola a saúde no que diz respeito ao atendimento humanizado de paciente no âmbito das emergências, fato que agrava-se devido ao elevado índice de acidentes e violência. Com isso, destaca-se o baixo desempenho do sistema de saúde como um todo, enfatizando principalmente a baixa qualidade assistencial e o atraso no diagnóstico e tratamento, principalmente no âmbito das urgências e emergências. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de um sistema intitulado SOS Socorrista, que tem a finalidade de auxiliar a equipe de regulação no processo de atendimentos de ocorrências de urgência e emergência na tomada de decisão.OSOS Socorrista é multiplataforma responsivo e conta com o embasamento de E-Health e técnicas de inteligência artificial para representação de conhecimento, útil para processamento de informações e tomada de decisão. Os questionamentos levantados durante o decorrer desse trabalho, proporcionaram soluções para a problemática aqui abordada, gerando assim conhecimentos científicos. Além disso, foi possível verificar que o sistema apresentou desempenho satisfatório no auxilio da equipe médica na tomada de decisão com uma taxa de acerto de 90% |
Abstract: | The information and communication technologies have, each day establishing themselves more in our daily life to the point that their absence would generate great impact on the whole of society. This is noticeable in the world of work, consumption and habits of the population. Faced with so many technological advances, health is one of the areas that greatly benefits from sensors, actuators, equipment, instruments, software and hardware aimed at the aid, prevention, health promotion and quality of life of the individual. The overcrowding of the Hospital Emergency Services is a problem that plagues health regarding humanized patient care in the context of emergencies, a fact that is aggravated by the high rate of accidents and violence. This highlights the poor performance of the health system as a whole, emphasizing mainly the low quality of care and the delay in diagnosis and treatment, especially in the context of emergencies and emergencies. Therefore, the objective of this work was the development of a system called "SOS Socorrista", which aims to assist the regulatory team in the process of attendance of urgency and emergency occurrences in decision making. “SOS Socorrista” is a multiplatform responsive and relies on the foundation of E-Health and artificial intelligence techniques for knowledge representation, useful for information processing and decision making. The questions raised during the course of this work, provided solutions to the issues addressed here, thus generating scientific knowledge. In addition, it was possible to verify that the system presented satisfactory performance, assisting the medical team in decision making with a 90% success rate |
Keywords: | Emergência E-Health Inteligência Artificial Urgência Artificial Intelligence Emergence E-Health Urgency |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | Citação com autor incluído no texto: Silva (2018) Citação com autor não incluído no texto: (SILVA, 2018) |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1095 |
Issue Date: | 19-Nov-2018 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JoséEGS_DISSERT.pdf | 38.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.