Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6987
Type: | Dissertação |
Title: | Herança da resistência dos acessos pi 313970 e pi 414723 a podosphaera xanthii em meloeiro |
Authors: | Loureiro, Francisco Leandro Costa |
First Advisor: | Nunes, Glauber Henrique de Sousa |
First member of the board: | Nunes, Glauber Henrique de Sousa |
Second member of the board: | Graciano, Lidiane Kely de Lima |
Third member of the board: | Nunes, Elaine Welk Lopes Pereira |
Resume: | O oídio é uma das mais severas doenças que afetam a parte aérea do meloeiro causado por Podosphaera xanthii. Uma das alternativas mais utilizadas para o controle do referido patógeno é o uso de resistência genética. Nesse sentido, o conhecimento do controle genético da resistência é essencial para definição de estratégias de introgressão de alelos em programas de melhoramento com a finalidade de obtenção de cultivares resistentes. O objetivo deste trabalho foi estudar a herança da resistência dos acessos PI 313970 e PI 414723 às raças 5, Br06 e 3.5 de Px em meloeiro. Foram conduzidos dois ensaios, sendo cada um referente ao estudo de herança para cada acesso. Foram avaliadas as populações F1 e F2 geradas por dois cruzamentos (PI 313970 x ‘Goldex’) e (PI 414723 x ‘Goldex’) bem como os genitores. Em cada ensaio, a inoculação foi realizada aos 20 dias após o semeio. As avaliações ocorreram 10 dias após inoculação utilizando uma escala de notas de 1 a 4, sendo identificada como resistentes àquelas plantas que receberam notas de 1 a 2 e suscetíveis ao receber notas 3 a 4. Para validar modelos genéticos envolvidos na resistência foi realizado teste Qui-quadrado (χ2) utilizando as frequências fenotípicas de indivíduos resistentes e suscetíveis. A segregação nas gerações F2 revelou quatro modelos genéticos envolvidos na resistência dos acessos ao oídio. No acesso PI 313970 foi verificado um gene controlando resistência à raça 5, dois genes com epistasia recessiva e dominante à raça Br06 e dois genes com epistasia recessiva dupla à raça 3.5. No acesso PI 414723 foi constatada herança digênica com epistasia recessiva dupla responsável pela resistência às raças 5 e Br06 e um gene dominante envolvido na resistência à raça 3.5 |
Abstract: | Powdery mildew is one of the most severe diseases affecting shoots of the melon caused by Podosphaera xanthii. One of the most widely used alternatives for control pathogen is the use of genetic resistance. Thus, studies to genetic control of the resistance are essential for introgression of resistance alleles in breeding programs to obtain resistant cultivars. The objective of the present work was to investigate the inheritance of resistance of access melon PI 313970 e PI 414723 to Podosphaera xanthii races 5, Br06 and 3.5. Two experiments were conducted each one referring to the study of inheritance for each access. The F1 and F2 populations generated by two crosses (PI 313970 x ‘Goldex’) and (PI 414723 x ‘Goldex’) were evaluated as well as the parents. The inoculation was performed at 20 days after sowing. Evaluations occurred 10 days after inoculation in each trial using a scale of 1 to 4 grades, being resistant those plants scored 1 and 2 and susceptible those scored 3 and 4. To validate genetic models involved in resistance, a Chi-square test (χ2) was performed using the phenotypic frequencies of resistant and susceptible individuals. Segregation in the F2 generations revealed four genetic models involved in the resistance of the accessions to powdery mildew. In PI accession 313970 a gene was verified controlling resistance to race 5, two genes with recessive and dominant epistasis responsible for resistance to BR06 and dual recessive epistasis responsible for resistance to race 3.5. In PI accession 414723 digenic inheritance was found with dual recessive epistasis responsible for resistance to races 5 and BR06 and a dominant gene causing resistance to race 3.5 |
Keywords: | Controle genético Cucumis melo Epistasia Monogenia Oídio Genetic control Cucumis melo Epistasis Monogeny Powdery mildew |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | Loureiro (2019) (LOUREIRO, 2019) |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6987 |
Issue Date: | 20-Feb-2019 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FranciscoLCL_DISSERT.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License