Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/860
Type: | Dissertação |
Title: | Produção e eficiência nutricional de cultivares de cenoura sob adubação fosfatada |
Other Titles: | Production and nutritional efficiency of carrot cultivars under phosphate fertilization |
Authors: | Jesus, Priscila Maylana Modesto de |
First Advisor: | Grangeiro, Leilson Costa |
First member of the board: | Lopes, Welder de Araújo Rangel |
Second member of the board: | Silva, José Robson da |
Resume: | A cenoura é uma das hortaliças com grande expressão econômica no país. Nessa cultura, a adubação fosfatada é considerada peça chave porque contribui para a formação da raiz e para a manutenção da qualidade pós-colheita. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e eficiência nutricional de cultivares de cenoura sob adubação fosfatada em virtude das grandes quantidades aplicadas no plantio visando maiores rendimentos e por ser um dos itens que mais oneram os custos de produção. Os experimentos foram realizados no período de julho a novembro de 2016 e junho a outubro de 2017, na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, distrito da Alagoinha, Mossoró, RN. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 4x4 com 4 repetições, combinadas entre as cultivares (Brasília, Planalto, Suprema e Nativa) com as doses (0, 90 ,180 e 270 kg ha-1 P2O5). As características analisadas foram: Classificação de raízes; Produtividade comercial; Produtividade não comercial; Produtividade Total; Matéria seca da folha, raízes e planta; Teor de P na folha diagnóstica e classificação das cultivares quanto à eficiência e resposta à adubação fosfatada. De modo geral, o uso de fósforo proporcionou aumento na altura de plantas e matéria seca de folhas, raízes e da planta, bem como na produção de raízes médias e longas para todas as cultivares. As doses que maximizaram as produtividades comerciais foram de 186,8; 208,0; 217,6 e 243,5 kg ha-1de P2O5 para as cultivares Nativa, Suprema, Planalto e Brasília, respectivamente. A cultivar Nativa foi a mais eficiente e responsiva, ao passo que Brasília e Planalto foram não eficientes e não responsivas ao uso e aplicação de fósforo |
Abstract: | The carrot is one of the vegetables with great economic expression in the country. In this crop, phosphate fertilization is considered a key component because it contributes to root formation and post-harvest quality maintenance. The objective of this research was to evaluate the production and nutritional efficiency of carrot cultivars under phosphate fertilization, due to the large quantities applied in the planting for higher yields, in addition to being one of the most expensive of production. The experiments were carried out from July to November of 2016 and from June to October of 2017, at the Experimental Farm Rafael Fernandes, Alagoinha district, Mossoró, RN. The experimental design was in randomized blocks, in a 4x4 factorial scheme with 4 replicates, combined among the cultivars (Brasília, Planalto, Suprema and Nativa) with the doses (0, 90, 180 and 270 kg ha-1 P2O5). The characteristics analyzed were: Root classification; Commercial productivity; Non-commercial productivity; Total Productivity; Dry leaf mass, roots and plant; P content in the diagnostic leaf and classification of the cultivars regarding the efficiency and response to phosphate fertilization. In general, the use of phosphorus provided an increase in plant height and dry matter of leaves, roots and total, as well as in the production of medium and long roots for all cultivars. The doses that maximized the commercial productivities were 186,8; 208,0; 217,6 and 243,5 kg ha-1 of P2O5 for the Native, Supreme, Plateau and Brasília cultivars, respectively. The native cultivar was the most efficient and responsive, while Brasília and Plateau were not efficient and not responsive to the use and application of phosphorus |
Keywords: | Daucus carota L. Fósforo Nutrição de plantas Daucus carota L. Phosphorus Plant nutrition |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | Jesus (2018) (JESUS, 2018) |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/860 |
Issue Date: | 16-Feb-2018 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PriscilaMMJ_DISSERT.pdf | 686.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.