Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/872
Type: | Dissertação |
Title: | Herança do Potencial Hidrogeniônico e da Acidez Total Titulável em Melão |
Other Titles: | Inheritance of Hydrogenion Potential and Total Titratable Acidity in Melon |
Authors: | Silva, Antonia Eliziana Augusta da |
First Advisor: | Nunes, Glauber Henrique de Sousa |
First member of the board: | Nunes, Elaíne Welk Lopes Pereira |
Second member of the board: | Dantas, Django de Jesus |
Resume: | O objetivo deste trabalho foi estudar a herança do pH e da acidez total titulável no melão. Foram avaliadas em um delineamento em blocos casualizados com três repetições as gerações F1, F2 e os retrocruzamentos a partir dos genitores AC-16 (subsp. melo var acidulus), com baixo pH e elevado teor de acidez total titulável, e ‘Vendrantais’ (subsp. melo var. reticulatus), com alto pH e baixo teor acidez total titulável. Verificou-se que as plantas da geração F1 apresentaram um teor de pH e acidez total titulável com uma média superior à dos genitores, indicando a presença de heterose. A segregação nas gerações F2 e retrocruzmentos indicou que o valor do pH e o teor de acidez total titulável em melão são determinados por um gene de maior efeito com efeitos aditivos e dominância associada a poligenes com efeitos aditivos e de dominância |
Abstract: | The objective of this work was to study the inheritance of pH and titratable total acidity in melon. The F1, F2 and backcross generations from the AC-16 (subsp. Melo var. Acidulus) genotypes, with low pH and high titer titratable acidity, and 'Vendrantais' were evaluated in a randomized block design with three replications. subsp. melo var. reticulatus), with high pH and low total titratable acidity. It was verified that the plants of the F1 generation had a pH content and titratable total acidity with an average higher than the parents, indicating the presence of heterosis. Segregation in the F2 and backcross generations indicated that the pH value and titratable total acidity content in melon are determined by a gene with higher effect with additive effects and dominance associated with polygenes |
Keywords: | Cucumis melo Qualidade Controle genético Seleção Cucumis melo Quality Genetic control Selection |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | Silva (2018) (SILVA, 2018) |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/872 |
Issue Date: | 30-Jun-2018 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AntoniaEAS_DISSERT.pdf | 557.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.