Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/69
Type: | Dissertação |
Title: | Crescimento e partição de assimilados de pimentão em função de arranjos espaciais e espaçamentos na fileira |
Other Titles: | Growth and partitioning of green pepper assimilates as a function of spatial arrangements and row spacings |
Authors: | Silva, Paulo Igor Barbosa e |
First Advisor: | Negreiros, Maria Zuleide de |
First member of the board: | Freitas, Francisco Claudio Lopes de |
Second member of the board: | Queiroga, Roberto Cleiton Fernandes de |
Resume: | A densidade de plantio está associada aos tratos culturais e à competição por água, luz e nutrientes e, portanto, ao crescimento da cultura. O trabalho foi realizado em 2006 em Baraúna- RN, com o objetivo de caracterizar o crescimento de pimentão Atlantis em arranjos espaciais (1,5 m x 0,5 m; 1,6 m x 0, 4 m e 1,7 m x 0,3 m) e espaçamentos na fileira (0,2 m; 0,3 m; 0,4 m e 0,5 m), combinados em esquema fatorial. As nove épocas de avaliação do crescimento (espaçadas por 14 dias, sendo a primeira realizada aos 14 dias após o transplantio, DAT) foram dispostas em parcelas subdivididas. Utilizou-se o delineamento de blocos completos casualizados com três repetições. Existiu aumento, até os 126 DAT, da altura da planta (AP), área foliar (AF), índice de área foliar (IAF), massa secas de folhas (MSF), caule (MSC), frutos (MSFr) e total (MST) da parte aérea e da taxa de crescimento absoluto (TCA), mas redução contínua das taxas assimilatória líquida (TAL), de crescimento relativo (TCR), e das razões de área foliar (RAF) e de peso foliar (RPF). O arranjo de plantas não influenciou o crescimento do pimentão. As alterações em AP, AF, TCR, RPF, e RAF são independentes do espaçamento, entretanto o espaçamento influenciou MSF, MSC, MSFr e MST, IAF e TCA. O aumento do espaçamento reduziu a AP, IAF, e RAF, e aumentou a AF, MSF, MSC, MSFr, MST, TCA e TAL mas não influenciou a TCR e a RPF. Com o aumento do espaçamento, a proporção de massa seca das folhas e, especialmente do caule, tende a diminuir e a de frutos, a aumentar. Quando se considerou apenas o período de início da formação dos frutos as proporções de massa seca dos frutos nos espaçamentos 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 m foram de 30,6%, 37,0%, 36,9% e 36,5%, respectivamente |
Abstract: | Planting density is associated with management practices and competition for water, light, and nutrients, and consequently with crop growth. The study was carried out in 2006 in Baraúna-RN, Brazil, in order to characterize Atlantis green pepper growth at various spatial arrangements (1.5 m × 0.5 m; 1.6 m × 0.4 m; and 1.7 m × 0.3 m) and row spacings (0.2 m; 0.3 m; 0.4 m; and 0.5 m), arranged in a factorial combination. Nine growth assessment seasons (spaced 14 days apart, with the first performed 14 days after transplanting, DAT) were organized in split-plots. A completely randomized block design with three replicates was used. Increases were observed until 126 DAT in plant height (PH), leaf area (LA), leaf area index (LAI), leaf dry matter (LDM), stem dry matter (SDM), fruit dry matter (FrDM), and total dry matter (TDM) of theabove-ground part, and absolute growth rate (AGR); however, continuous reductions were observed in net assimilation rate (NAR), relative growth rate (RGR), and leaf area (LAR) and leaf weight ratio (LWR). Plant arrangement did not influence green pepper growth. Alterations in PH, LA, RGR, LWR, and LAR did not depend on row spacing; however row spacing influenced LDM, SDM, FrDM, and TDM, LAI, and AGR. Increased row spacing reduced PH, LAI, and LAR, and increased LA, LDM, SDM, FrDM, TDM, AGR, and NAR, but did not influence RGR and LWR. As spacing increases, the proportions of leaf dry mass and especially stem dry mass tend to decrease, while fruit dry mass tends to increase. When considering the period of initial fruit formation alone, the fruit dry mass proportions at row spacings of 0.2; 0.3; 0.4; and 0.5 m were 30.6%, 37.0%, 36.9%, and 36.5%, respectively |
Keywords: | Capsicum annuum L Growth analysis Planting density Capsicum annuum L Análise de crescimento Densidade de plantio |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | SILVA, Paulo Igor Barbosa e. Growth and partitioning of green pepper assimilates as a function of spatial arrangements and row spacings. 2008. 58 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2008. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/69 |
Issue Date: | 15-Feb-2008 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo Igor Barbosa eSilva1.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.