Estudo da susceptibilidade a expansão por métodos indiretos de um solo de Angicos/RN
| dc.contributor.advisor | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.advisormail | kleber.cabral@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Vale, Vinícius dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Arthur Gomes Dantas de | |
| dc.contributor.referee3 | Souza Júnior, Paulo Leite de | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T17:52:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T17:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo destaca a importância dos solos expansivos na construção civil, ressaltando sua capacidade de expansão quando em contato com a água, o que pode causar danos significativos nas estruturas. Embora esses estudos sejam recentes no Brasil, sua relevância tem crescido, especialmente no Nordeste. Os danos causados pelos solos expansivos podem resultar em prejuízos financeiros consideráveis, superando, em alguns casos, desastres naturais. É essencial identificar e compreender esses solos antes de iniciar projetos de construção para prever problemas e encontrar soluções eficazes. Desta forma, este trabalho foi realizado com o intuito de identificar o grau de susceptibilidade a expansão do solo ao lado da Biblioteca da UFERSA em Angicos/RN. A suspeita surgiu devido a rachaduras que surgiram no piso das salas de estudo e que se estendem até o exterior da edificação. O objetivo deste estudo é avaliar a susceptibilidade à expansão do solo próximo à edificação, utilizando métodos indiretos que englobam ensaios de laboratório e critérios específicos para a identificação da possível expansão. De modo geral, foi observado através dos métodos indiretos que o solo possui grau de susceptibilidade a expansão médio, além de ser indicado como solo predominantemente granular, possuindo 48% de finos, 31% de partículas argilosas e 17% de silte. Além disso, como os métodos indiretos não são conclusivos, sugere-se que sejam feitos ensaios de acordo com os métodos diretos para obtenção de resultados mais precisos. | |
| dc.description.physical | 43 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | VALE, Vinícius dos Santos. Estudo da susceptibilidade a expansão por métodos indiretos de um solo de Angicos/RN. 2023. 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 26 fev. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13136 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Solos expansivos | |
| dc.subject.keyword | Argilas expansivas | |
| dc.subject.keyword | Mecanismos de expansão | |
| dc.subject.keyword | Grau de expansividade | |
| dc.title | Estudo da susceptibilidade a expansão por métodos indiretos de um solo de Angicos/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
