Análise de interseção não semaforizada na cidade de São Paulo do Potengi/RN
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira M. | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Azevedo, Ramon Marques de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:29:36Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-06 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o crescimento das cidades no território nacional vem à tona a importância de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de projetos na área do transporte e mobilidade urbana. No município de São Paulo do Potengi-RN percebe-se um aumento na frota de veículos nos últimos anos, tornando possível a percepção da falta de infraestrutura relacionada ao trânsito da cidade. Neste trabalho foi analisado o fluxo de veículos e as condições de infraestrutura da interseção das ruas Bento Urbano e Coronel Freire da cidade de São Paulo do Potengi/RN, afim de facilitar o trânsito e diminuir os pontos de conflitos na interseção, melhorando a segurança dos usuários do sistema de transporte daquela localidade. A análise baseou-se principalmente nos manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Com os resultados encontrados mostraram que a melhor solução a ser implantada é a recuperação da pavimentação, instalação de sinalização vertical e horizontal e implantação de uma mini rotatória, diminuindo os pontos de conflitos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Noronha (2019) (NORONHA, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2098 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2975 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | NORONHA, Thaynon Brendon P. Análise da viabilidade econômica da implementação de geração distribuída em uma edificação unifamiliar no município de Mossoró – RN. 15f., Caraúbas, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Pontos de conflito | pt_BR |
| dc.subject | Mini rotatória | pt_BR |
| dc.subject | Sinalização de trânsito | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Análise de interseção não semaforizada na cidade de São Paulo do Potengi/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
