Avaliação de manifestações patológicas pelo método GDE/UNB e da matriz e diagnóstico de definição de conduta (MDDC): estudo de caso em duas escolas no município de São Francisco do Maranhão-MA
| dc.contributor.advisor | Marinho, Renata de Oliveira | |
| dc.contributor.advisormail | renataoliveiramm@gmail.com | |
| dc.contributor.author | Morais, Carlos Ernane Bezerra | |
| dc.contributor.referee1 | Marinho, Renata de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.referee3 | Cartaxo, Aparecida Evangelista | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T18:13:52Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T18:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma avaliação detalhada das manifestações patológicas em duas escolas públicas de São Francisco do Maranhão/MA, utilizando a metodologia GDE/UNB (Grau de Deterioração do Elemento). O estudo envolveu inspeções visuais detalhadas, análises estruturais e mapeamento técnico das patologias identificadas nas edificações, considerando elementos críticos como pilares, lajes, vigas e fachadas. Durante a investigação, foram identificadas patologias estruturais significativas, incluindo eflorescência, infiltração, fissuras, trincas, corrosão de armaduras, desplacamento de revestimentos e desgaste de pisos. Tais problemas comprometem a segurança, a funcionalidade e a durabilidade das edificações escolares, exigindo intervenções urgentes e planejadas. A metodologia GDE/UNB foi aplicada para quantificar a gravidade dos danos estruturais. Inicialmente, foram definidos o Fator de Ponderação (Fp) e o Fator de Intensidade de Dano (Fi), possibilitando o cálculo do Grau de Dano (D) para cada manifestação observada. Em seguida, foi determinado o Grau de Deterioração do Elemento (Gde) e, posteriormente, o Grau de Deterioração de uma Família de Elementos (Gdf), considerando as patologias mais graves. Por fim, o Grau de Deterioração Global (Gd) das edificações foi obtido, permitindo classificar a condição geral das estruturas. Os resultados revelaram que elementos como pilares e lajes apresentaram níveis de deterioração classificados como altos e críticos, indicando a necessidade de intervenções estruturais imediatas para evitar comprometimentos maiores. O estudo também reforçou a importância de manter um plano de manutenção contínuo e preventivo, focado na inspeção periódica e no tratamento precoce das patologias identificadas. Conclui-se que a aplicação de uma metodologia sistematizada como a GDE/UNB é essencial para avaliar a integridade estrutural de edificações públicas, permitindo priorizar intervenções corretivas e assegurar a funcionalidade e a segurança das construções. Além disso, a pesquisa destaca a relevância de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio escolar, garantindo um ambiente educacional seguro e de qualidade para alunos e profissionais. | |
| dc.description.abstract2 | This study presents a detailed assessment of pathological manifestations in two public schools in São Francisco do Maranhão/MA, using the GDE/UNB (Element Deterioration Degree) methodology. The research involved detailed visual inspections, structural analyses, and technical mapping of pathologies identified in the buildings, focusing on critical elements such as columns, slabs, beams, and facades. During the investigation, significant structural pathologies were identified, including efflorescence, infiltration, cracks, fissures, reinforcement corrosion, coating detachment, and floor wear. These issues compromise the safety, functionality, and durability of school buildings, requiring urgent and planned interventions. The GDE/UNB methodology was applied to quantify the severity of structural damage. Initially, the Damage Weighting Factor (Fp) and Damage Intensity Factor (Fi) were defined, enabling the calculation of the Damage Degree (D) for each observed manifestation. Subsequently, the Element Deterioration Degree (Gde) and Family of Elements Deterioration Degree (Gdf) were determined, considering the most severe pathologies. Finally, the Global Deterioration Degree (Gd) of the buildings was obtained, allowing the overall condition of the structures to be classified. The results showed that elements such as columns and slabs exhibited high and critical deterioration levels, indicating the need for immediate structural interventions to prevent further damage. The study also reinforced the importance of maintaining a continuous and preventive maintenance plan, focusing on periodic inspections and early treatment of identified pathologies. It is concluded that applying a systematized methodology like GDE/UNB is essential to assess the structural integrity of public buildings, enabling corrective interventions and ensuring the functionality and safety of the constructions. Furthermore, the research highlights the relevance of public policies aimed at preserving school infrastructure, ensuring a safe and high-quality educational environment for students and professionals. | |
| dc.description.physical | 60 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MORAIS, Carlos Ernane Bezerra Morais. Avaliação de manifestações patológicas pelo método GDE/UNB e da matriz e diagnóstico de definição de conduta (MDDC): estudo de caso em duas escolas no município de São Francisco do Maranhão-MA. 2024. 60 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia Civíl, Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12763 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Patologias Estruturais | |
| dc.subject.keyword | Metodologia GDE/UNB | |
| dc.subject.keyword | Manutenção Predial | |
| dc.subject.keyword | Structural Pathologies | |
| dc.subject.keyword | GDE/UNB Methodology | |
| dc.subject.keyword | Building Maintenance | |
| dc.title | Avaliação de manifestações patológicas pelo método GDE/UNB e da matriz e diagnóstico de definição de conduta (MDDC): estudo de caso em duas escolas no município de São Francisco do Maranhão-MA | |
| dc.title.alternative | Evaluation of pathological manifestations by the GDE/UnB method and the Matrix and Diagnosis of Definition of Conduct (MDDC): a case study in two schools in the city of São Francisco do Maranhão-MA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
