Estudo de viabilidade técnica financeira da utilização do drywall como sistema de fechamento vertical em unidades habitacionais populares na região de Apodi-Caraúbas, RN
| dc.contributor.advisor | Silva, Márcia Yara de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Silva, Roberta Suzy Oliveira | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Márcia Yara de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Francisca Ires Vieira de | |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Lourena Barbosa Cavalcante | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:17:40Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T20:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.description.abstract | Diante dos desenvolvimentos tecnológicos verificados nos últimos anos, o âmbito da construção civil vem priorizando a escolha de técnicas e sistemas mais eficientes, com a finalidade de aumentar a produtividade, diminuir as percas com insumos e melhorar a qualidade do produto final. Entretanto, no Brasil ainda prevalece a utilização de métodos construtivos que apresentam alto índice de desperdício de materiais e ineficiência no processo construtivo. Sob esse ponto de vista, o drywall surge como uma opção para a substituição de sistemas de vedação vertical internos tradicionais, apresentando características relevantes como flexibilidade aos diferentes tipos de projetos, rapidez na execução e ganho de área útil. Este trabalho efetuou um estudo de viabilidade técnica e financeira da utilização do drywall na região Apodi-Caraúbas, Rio Grande do Norte. Através de entrevistas em campo e investigações sobre o material em lojas virtuais, obteve-se que a aquisição do sistema para as cidades em análise é inviável. Com auxílio das tabelas SINAPI foi realizado uma estimativa de custos do seu emprego em três modelos residenciais populares, tanto para o método tradicional em alvenaria com blocos cerâmicos, como no sistema drywall, em seguida pode-se decorrer a comparação dos valores dos insumos, bem como o valor final para os três projetos, onde o sistema drywall detém do maior custo para ser utilizado. Também foram analisados o tempo de serviço/m2 para cada tipode método construtivo; ganho de área útil e ganho de área em paredes internas, para esses casos o sistema drywall mostrou-se mais eficiente. | |
| dc.description.abstract2 | In light of technological developments in recent years, the scope of civil construction has prioritized the choice of more efficient techniques and systems, with the purpose of increasing productivity, reducing losses with inputs and improving the quality of the final product. However, in Brazil, the use of constructive methods that have a high index of material waste and inefficiency in the construction process still prevails. From this point of view, drywall emerges as an option for the replacement of traditional vertical sealing systems, presenting relevant characteristics such as flexibility to different types of projects, speed of execution and gain of floor space. This work carried out a technical and financial feasibility study of the use of drywall in the Apodi-Caraúbas region, Rio Grande do Norte. Through field research and research on the material in virtual stores, it was obtained that the acquisition of the system for the cities under analysis is not feasible. With the help of the SINAPI tables, an estimate of the costs of its use was carried out in three popular residential models, where the same was done for the traditional masonry method with ceramic blocks, followed by a comparison of the input values, as well as the final value for the three projects, where the drywall system holds the highest cost to be used. | |
| dc.description.physical | 69 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Roberta Suzy Oliveira. Estudo de viabilidade técnica financeira da utilização do drywall como sistema de fechamento vertical em unidades habitacionais populares na região de Apodi-Caraúbas, RN. 2019. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11244 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Método construtivo | |
| dc.subject.keyword | Alvenaria em blocos cerâmicos | |
| dc.subject.keyword | Sistema de vedação vertical | |
| dc.subject.keyword | Custo benefício | |
| dc.title | Estudo de viabilidade técnica financeira da utilização do drywall como sistema de fechamento vertical em unidades habitacionais populares na região de Apodi-Caraúbas, RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
