Plataforma de monitoramento remoto para pacientes em Unidade de Terapia Intensiva
| dc.contributor.advisor | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.author | Oliveira , Juan Carlos Soares de | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa , Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.referee3 | Silva Terceiro, Francisco Carlos da | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:56:15Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T16:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description.abstract | A saturação de oxigênio no sangue é um fenômeno existente na grande maioria dos seres vivos, principalmente em seres humanos, onde ela pode indicar patologias no sistema respiratório e circulatório que agravem o estado de saúde do indivíduo, podendo levar à morte. A pesquisa tem como objetivo realizar uma breve revisão bibliográfica sobre a mecânica da saturação de oxigênio no sangue e a aplicação do método de oximetria de pulso como forma de medição, assim como também realizar a análise de um estudo em campo feito para levantar requisitos em um projeto de desenvolvimento de um sistema para monitoramento de pacientes. O sistema tem o propósito de auxiliar os profissionais de saúde em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para que seja acessível, através de dispositivos móveis, o gerenciamento de prontuários médicos e monitoramento em tempo real de pacientes que fazem uso de dispositivos oxímetros de pulso. Ele é arquitetado e então desenvolvido com uso do protocolo MQTT como forma de aplicação em ambiente com diversos dispositivos sensores distribuídos. Com isso, o trabalho propõe contribuir e oferecer uma forma alternativa para tecnologias que automatizem tarefas do ambiente hospitalar e expanda o uso da prática de telessaúde. | |
| dc.description.abstract2 | Oxygen saturation in the blood is a phenomenon that exists in the vast majority of living beings, especially in humans, where it can indicate pathologies in the respiratory and circulatory systems that aggravate the individual's health status, which can lead to death. The research aims to conduct a brief bibliographic review on the mechanics of oxygen saturation in the blood and the application of the pulse oximetry method as a means of measurement, as well as to carry out the analysis of a field study done to raise requirements in a project of developing a system for monitoring patients. The system has the purpose of assisting health professionals in Intensive Care Units (ICU), so that it is accessible, through mobile devices, the management of medical records and real-time monitoring of patients using pulse oximeter devices. It is architected and then developed using the MQTT protocol as a means of application in an environment with several istributed sensor devices. Thus, the work proposes to contribute and offer an alternative way for technologies that automate tasks in the hospital environment and expand the use of telehealth practice. | |
| dc.description.physical | 53 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Juan Carlos Soares de. Plataforma de monitoramento remoto para pacientes em Unidade de Terapia Intensiva. 2021. 53 f. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2021.. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11714 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE COMPUTACAO | |
| dc.subject.keyword | Saturação de oxigênio no sangue | |
| dc.subject.keyword | Oximetria de pulso | |
| dc.subject.keyword | Monitoramento em tempo real | |
| dc.subject.keyword | Protocolo MQTT | |
| dc.title | Plataforma de monitoramento remoto para pacientes em Unidade de Terapia Intensiva | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
