Análise metodológica da medição de resistividade elétrica em amostras de solo compactado
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Adriano Costa de | |
| dc.contributor.advisormail | adriano.costa@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Gurgel, Lizandra Maria Ferreira | |
| dc.contributor.coadvisor | Lima Neto, Francisco Felinto de | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Adriano Costa de | |
| dc.contributor.referee2 | Lima Neto, Francisco Felinto de | |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Rodrigo de Almeida | |
| dc.contributor.referee4 | Ferreira, Wellington Lorran Gaia | |
| dc.contributor.referee5 | Coelho | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:59:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a caracterização elétrica de amostras de um solo compactado por meio da medição de resistividade, utilizando o método de quatro pontas. Foram confeccionados corpos de prova cilíndricos e submetidos a ensaios com aplicação de tensão contínua entre eletrodos planos metálicos. A influência da qualidade de contato eletrodo-solo foi analisada a partir de diferentes condições de interface: uso de gel condutor e aplicação de carga mecânica. Observou-se variação significativa da corrente ao longo do tempo, associada a efeitos como resistência de contato, aquecimento por efeito Joule, redistribuição de umidade e fenômenos eletroquímicos no meio condutor. Os resultados evidenciam que pequenas alterações nas condições de contato podem impactar a resistividade aparente obtida, destacando a necessidade de procedimentos controlados de ensaio, com atenção à geometria, pressão aplicada e estabilidade eletroquímica. A caracterização da resistividade elétrica mostrou-se uma ferramenta eficiente para análise comparativa de solos compactados, tendo potencial aplicação em estudos de engenharia geotécnica, dimensionamento de sistemas de aterramento e investigação de propriedades físico-elétricas de solos. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigates the electrical characterization of compacted soil samples through resistivity measurements using the four-point method. Cylindrical specimens were prepared and subjected to tests with the application of direct voltage between flat metallic electrodes. The influence of electrode–soil contact quality was analyzed under different interface conditions, including the use of conductive gel and the application of mechanical load. A significant variation in electric current over time was observed, associated with effects such as contact resistance, Joule heating, moisture redistribution, and electrochemical phenomena within the conductive medium. The results demonstrate that small changes in contact conditions can significantly affect the measured apparent resistivity, highlighting the need for controlled testing procedures with careful attention to geometry, applied pressure, and electrochemical stability. Electrical resistivity characterization proved to be an effective tool for the comparative analysis of compacted soils, with potential applications in geotechnical engineering studies, grounding system design, and the investigation of the physical–electrical properties of soils. | |
| dc.description.physical | 17 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0687275983941838 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5630786812126267 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | GURGEL, Lizandra Maria Ferreira. Análise métodológica da medição de resistividade elétrica em amostras de solo compactado. 2025. 17 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2025. | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4569731341876011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14932 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias - DE | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Resistividade elétrica | |
| dc.subject.keyword | Resistência de contato | |
| dc.subject.keyword | Método das quatro pontas | |
| dc.subject.keyword | Caracterização do solo | |
| dc.subject.keyword | Electrical resistivity | |
| dc.subject.keyword | Contact resistance | |
| dc.subject.keyword | Four-point method | |
| dc.subject.keyword | Soil characterization | |
| dc.title | Análise metodológica da medição de resistividade elétrica em amostras de solo compactado | |
| dc.title.alternative | Methodological analysis of electrical resistivity measurement in compacted soil samples | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
