Estudo de viabilidade para utilização de concreto, com incorporação da mucilagem de palma forrageira, em muros de arrimo por gravidade.
| dc.contributor.advisor | Queiroz, José Henrique Maciel de | |
| dc.contributor.author | Costa , Isis dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz, José Henrique Maciel de | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Matheus Fernandes de Araújo | |
| dc.contributor.referee3 | Melo , Francisca Ires Vieira de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-21T13:48:43Z | |
| dc.date.available | 2024-08-21T13:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-24 | |
| dc.description.abstract | As características, propriedades e qualidade do concreto estão relacionadas com as proporções e padrões dos materiais que o compõe. Dessa maneira, muito tem se avançado na busca por insumos, na cadeia produtiva da construção civil, que possam aprimorar o seu desempenho. Os aditivos químicos, são largamente conhecidos pela sua eficiência de melhoria na qualidade do concreto em seus estados fresco e endurecido, porém, tratam-se de produtos onerosos, não acessíveis a todos. Sendo assim, buscou-se neste trabalho, estudar os efeitos da adição da mucilagem do cacto popularmente conhecido como Palma Forrageira, atuando como um aditivo em pó, em concretos, para verificação de viabilidade técnica de uso deste em estruturas de contenção do tipo muro de arrimo por gravidade, em virtude das limitações de sua aplicação, como por exemplo a necessidade de um grande volume de material construtivo, partindo-se do pressuposto que essa adição poderia produzir resultados semelhante a certos aditivos industrializados. Utilizou-se então, uma metodologia experimental, onde foram moldados dezesseis corpos-de-prova cilíndricos de dimensões 10 x 20 cm, dos quais quatro deles foram produzidos isentos da mucilagem, e os outros doze com adição da mucilagem em diferentes proporções (0,5%; 1%; e 1,5%) da massa de material cimentício utilizado para suas confecções. Com os corpos de prova moldados, estes foram submetidos a cura úmida por 28 dias, em seguida foram realizados ensaios para a determinação da resistência à compressão, peso específico e absorção de água por capilaridade. Os concretos aditivados apresentaram desempenho mais satisfatório do que o concreto isento da adição do pó do cacto Palma Forrageira, com relação ao ensaio de resistência a compressão axial, apresentando um ganho de resistência quando comparado ao concreto de referência de aproximadamente 9 %. Os resultados para o ensaio de absorção foram inconclusivos, em virtude de um comportamento atípico, o que inviabilizou notar a eficiência do aditivo nessas circunstâncias. Os pesos específicos dos concretos se mantiveram próximos, tanto para os concretos aditivados quanto para os isentos de adições. Dessa maneira, verificou-se que o aditivo do cacto é viável para aumentar a resistência a compressão do concreto. | |
| dc.description.physical | 93 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | COSTA, Isis dos Santos. Estudo de viabilidade para utilização de concreto, com incorporação da mucilagem de palma forrageira, em muros de arrimo por gravidade. 2020. 93 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11432 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Concreto | |
| dc.subject.keyword | Qualidade | |
| dc.subject.keyword | Aditivos | |
| dc.subject.keyword | Cacto | |
| dc.subject.keyword | Mucilagem | |
| dc.title | Estudo de viabilidade para utilização de concreto, com incorporação da mucilagem de palma forrageira, em muros de arrimo por gravidade. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
