Efeitos ocasionados pelo uso da água tratada por campo mag-nético na produção de concreto utilizando cimento cp v-ari
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Leonete Cristina de A. F. Medeiros | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros Filho, Francisco César de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Targino, Alex de Paiva | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Leonete Cristina de A. F. Medeiros | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nepomuceno, Makson Matheus de França | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santos Júnior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:12:54Z | |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of magnetism in everyday life is becoming more and more present, and can occur in various forms, whether through communication devices such as cell phones, computers and data storage in computer, image analysis or cure of diseases in bio-technology and even in agriculture, as in the germination of seeds and the biological development of plants. One industry that has been beginning to study the effects of this application in their area is civil engineering, verifying various ways of water treat-ment. According to the studies carried out, the surface tension of the water is reduced, providing a better hydration of the cement, as well as a break in the calcium hydroxide compounds (causing greater adhesion in the regions where they are located), which ends up affecting the gain of resistance. In this work, it was analyzed the use of the treated water by magnetic field in the concrete using the CP-V-ARI cement. For this purpose, the compressive strength and the workability of the concrete produced after a water treatment by magnetic field, in a static manner, with magnets of different ge-ometries were used as response function for data analysis. From this perspective, the results showed improvements in compressive strength and an increase in workability (only for L geometry in cone truncation), in both geometries to the rupture of the 7-day cure’s specimens. For the rupture at 28 days only the bodies treated with magnets of geometry L presented good results. In this way, although it is still an exploratory phase, which may become a production technique, it is already favorable with an increase of more than 8% in resistance and 18% in the workability using neodymium magnets, providing good concrete performance above that commonly obtained at construction sites. Keywords: | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização do magnetismo na vida cotidiana vem se tornando cada vez mais pre-sente, podendo ocorrer de várias formas, seja através de aparelhos de comunicação como os celulares, por computadores e formas de armazenamento de dados na infor-mática, de exames de imagem ou cura de doenças na biotecnologia a até na agrope-cuária, como na germinação de sementes e desenvolvimento biológico dos vegetais. Um ramo que vem começando a estudar os efeitos dessa aplicação na sua área é a engenharia civil, verificando diversos modos de tratamento da água. De acordo com os estudos levantados, a tensão superficial da água é reduzida, proporcionando uma melhor hidratação do cimento, assim como há uma quebra nos compostos de hidró-xido de cálcio (ocasionando maior aderência nas regiões onde estão situados), o que acaba por afetar o ganho de resistência. Neste trabalho, analisou-se a utilização da água tratada por campo magnético no concreto utilizando o cimento CP-V-ARI. Para isso, utilizou-se como função resposta para análise de dados a resistência à compres-são e a trabalhabilidade do concreto produzido após a realização de um tratamento da água por campo magnético, de forma estática com ímãs de geometrias distintas. Dentro desta perspectiva, os resultados levantados mostram melhorias na resistência à compressão e um aumento da trabalhabilidade (apenas para geometria L no abati-mento de tronco de cone), em ambas as geometrias para os rompimentos de 7 dias de cura. Para os rompimentos aos 28 dias apenas os corpos tratados com ímãs de geometria L apresentaram bons resultados. Desta maneira, apesar de ainda ser um estudo em fase exploratório, a qual possa vir se tornar uma técnica de produção, a mesma já se mostra favorável com aumento superior a 8% na resistência e 18% na trabalhabilidade utilizando ímãs de neodímio, proporcionando bons desempenhos no concreto acima do comumente obtido nos canteiros de obra. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Targino (2018) (TARGINO, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1593 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2878 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | TARGINO, Alex de Paiva. Efeitos ocasionados pelo uso da água tratada por campo magnético na produção de concreto utilizando cimento cp v-ari. 2018. 71 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Incorporação no concreto | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento magnético da água | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à compressão | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeitos ocasionados pelo uso da água tratada por campo mag-nético na produção de concreto utilizando cimento cp v-ari | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
