Uso do software matlab para determinação do grau de deterioração de edificações pelo método GDE/UnB
| dc.contributor.advisor-co1 | Medeiros, Alisson Gadelha de | |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Mayara de Freitas Medeiros de | |
| dc.contributor.author | Melo, Maryane Holanda de | |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Alisson Gadelha de | |
| dc.contributor.referee2 | Rosendo Sobrinho, Francisco | |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Claúdia Yanara Meira da | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T19:32:26Z | |
| dc.date.available | 2020-03-31 | |
| dc.date.available | 2020-03-31T19:32:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-05 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Tendo em vista o crescente desenvolvimento da engenharia civil e sua influência na sociedade, novas pesquisas são realizadas com o intuito de aumentar a durabilidade das edificações. Assim como seres humanos, construções apresentam manifestações patológicas com o avanço de sua idade, sendo decorrentes de falhas de projeto, de execução ou da interação da estrutura como ambiente. A utilização de recursos computacionais para solucionar problemas ou otimizar os processos vem sendo também bastante recorrente, principalmente para problemas de engenharia. O MATLAB é um software que carrega inúmeras funções capazes de resolver diversos problemas matemáticos, assim como um ambiente para construção de interface gráfica. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma interface no ambiente MATLAB para o cálculo do grau de deterioração de estruturas utilizando a metodologia GDE/UnB, que por sua vez baseia-se em inspeções visuais de manifestações patológicas existentes na edificação. Como estudo de caso para aplicação da interface desenvolvida, analisou-se o prédio das Engenharias, localizado na UFERSA, na cidade de Mossoró/RN. Como conclusão, constatou-se que a aplicação da ferramenta computacional desenvolvida foi possível e satisfatória para aplicação da metodologia, proporcionando resultados coerentes. Os danos mais expressivos foram os relativos ao desplacamento de concreto, infiltrações de água, causando umidades e eflorescências. Desse modo, a estrutura encontra-se no nível de deterioração médio, dadas reformas corretivas e intervenções realizadas ao longo da história da estrutura, porém não suficientes para mantê-la em um nível baixo de deterioração. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Melo (2019) (MELO, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4688 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | MELO, Maryane Holanda de. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas | pt_BR |
| dc.subject | Inspeções visuais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Uso do software matlab para determinação do grau de deterioração de edificações pelo método GDE/UnB | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
