Interferência do resíduo cerâmico na resistência à compressão do tijolo ecológico – um estudo na literatura
| dc.contributor.advisor | Nóbrega, Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.author | Silva, Matheus Lucas da | |
| dc.contributor.referee1 | Nóbrega, Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Joselito Medeiros de Freitas | |
| dc.contributor.referee3 | Nogueira, Núbia Alves de Souza | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T14:09:01Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T14:09:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-13 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa tem como objetivo principal, analisar por meio de estudos na literatura, a resistência a compressão de tijolos ecológicos produzidos a partir do uso de resíduos da cerâmica vermelha em sua composição. O descarte desses resíduos, tem sido feito muitas das vezes de forma irregular e até mesmo de maneira irresponsável por aqueles que fazem o uso de materiais de cerâmica vermelha em obras de edificações - colocando grande parte desses resíduos sólidos em lugares indevidos, ocasionando consideráveis degradações ambientais. Sendo assim, a confecção do tijolo ecológico, traz consigo um caráter sustentável e grandes vantagens para o meio ambiente e para as construções que optarem por fazerem o seu uso. De maneira analítica, pretende-se observar algumas propriedades mecânicas do tijolo ecológico, em especial a Resistência a Compressão - quando adicionado resíduos de cerâmica vermelha em sua composição. Expor analiticamente as principais interferências que esses resíduos cerâmicos possam causar nessa propriedade. A literatura abalizou que os resíduos de cerâmica vermelha podem interferir na resistência a compressão de maneira insignificante, sem causar grandes mudanças nas propriedades físicas e mecânicas dos tijolos, pois a média de resultados dos ensaios em sua maioria, não alcançaram a resistência mínima de 2,0 MPa estabelecido pela NBR 8491:2012. | |
| dc.description.abstract2 | The main objective of the research is to analyze, through studies in the literature, the compressive strength of ecological bricks produced from the use of red ceramic waste in their composition. The disposal of this waste has often been done irregularly and even irresponsibly by those who use red ceramic materials in building works - placing a large part of this solid waste in inappropriate places, causing considerable environmental degradation. Therefore, the manufacture of ecological brick brings with it a sustainable nature and great benefits for the environment and for the buildings that choose to use it. In an analytical way, we intend to observe some mechanical properties of the ecological brick, in particular the Compressive Resistance - when red ceramic waste is added to its composition. Analytically expose the main interferences that these ceramic residues may cause in this property. The literature suggests that red ceramic waste can interfere with the compressive strength in an insignificant way, without causing major changes in the physical and mechanical properties of the bricks, as the average test results mostly did not reach the minimum strength of 2.0 MPa established by NBR 8491:2012. | |
| dc.description.physical | 39 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Matheus Lucas da. Interferência do resíduo cerâmico na resistência à compressão do tijolo ecológico – um estudo na literatura. 2023. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 19 fev. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10494 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Tijolo ecológico | |
| dc.subject.keyword | cerâmica vermelha | |
| dc.subject.keyword | resíduos | |
| dc.subject.keyword | resistência a compressão | |
| dc.subject.keyword | Ecological brick | |
| dc.subject.keyword | red ceramic | |
| dc.subject.keyword | waste | |
| dc.subject.keyword | compressive strength | |
| dc.title | Interferência do resíduo cerâmico na resistência à compressão do tijolo ecológico – um estudo na literatura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
