Análise do plano de manutenção de nobreaks para empresa de comunicação multimídia
| dc.contributor.advisor | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.author | Araújo, Vinicius Nogueira | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Charles Miller de Gois | |
| dc.contributor.referee3 | Couto, Daniel Costa do | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T15:48:39Z | |
| dc.date.available | 2024-09-19T15:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | |
| dc.description.abstract | O estudo pretende analisar o plano de manutenção de nobreaks para empresa de comunicação multimídia, onde foi avaliado o plano aplicado em nobreaks modelo Keor T 40kVa, levando pontos importantes em consideração, como a existência de um tagueamento padronizado, a presença de equipe de manutenção capacitada responsável por realizar processos de manutenção, e a eficiência desse plano através de indicadores como o tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio para reparo (MTTR). A análise aponta uma falta de detalhes e padronização no tagueamento, onde falta informações importantes como registros para acompanhar e gerenciar o uso, manutenção e localização de seus ativos. Quanto à equipe de manutenção, é possível observar que a empresa tem uma atenção para esse ponto, onde dispõem de profissional responsável por monitorar o equipamento e realizar manutenções priorizando a prevenção e resolução de falhas e a garantia da segurança operacional. Também podemos ver que a empresa no período de analise possui o indicador de MTBF no valor de 57.706 horas, que representa uma alta confiabilidade do equipamento e que apesar do indicador de MTTR ser 720 horas ele representa apenas uma pequena porcentagem em relação ao tempo de funcionamento total do nobreak. Assim, o estudo identifica áreas de melhoria, como a padronização e detalhamento do tagueamento, além da otimização dos prazos de resolução de problemas pela equipe de manutenção e sugere-se uma análise mais aprofundada dos indicadores ao longo do tempo. | |
| dc.description.physical | 10 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | ARAÚJO, Vinicius Nogueira. Análise do plano de manutenção de nobreaks para empresa de comunicação multimídia. 2024. 10 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Mossoró/RN, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11555 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Comunicação multimídia | |
| dc.subject.keyword | Nobreak | |
| dc.subject.keyword | Indicadores de desempenho | |
| dc.subject.keyword | Plano de manutenção | |
| dc.subject.keyword | Eficiência | |
| dc.title | Análise do plano de manutenção de nobreaks para empresa de comunicação multimídia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
