Estudo paramétrico da influência dos insumos regionais nas propriedades dos concretos
| dc.contributor.advisor | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.advisormail | gilvan.bezerra@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Dailton Morais de | |
| dc.contributor.referee1 | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.referee2 | Tavares, Jennef Carlos | |
| dc.contributor.referee3 | Henriques, Glauco Fonseca | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T12:20:26Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T12:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | O concreto de cimento Portland é, atualmente, o material de construção mais consumido pelo homem no mundo, ficando atrás, no geral, apenas da água, essencial para a vida humana. A dosagem dos seus constituintes é feita por meio de controle tecnológico, garantindo que as propriedades do concreto no estado fresco e endurecido sejam atendidas. Para torná-lo econômico, cerca de 80% do volume do concreto é ocupado por agregados, o que pode impactar seu desempenho, dependendo da qualidade desses materiais. Além disso, o método clássico de dosagem de concretos da ABCP, mesmo nacionalmente padronizado, não leva em consideração as variações das propriedades de agregados locais. Nesse sentido, foi realizado um estudo paramétrico com o objetivo de compreender a influência dos insumos regionais nas propriedades do concreto nos estados fresco e endurecido e, além disso, propor um modelo de dosagem para otimizar a metodologia ABCP em relação aos agregados regionais. Para isso, foram definidos quatro traços, variando o tipo de agregado graúdo e a utilização ou não de aditivo. Cada traço foi moldado em cinco relações a/c, totalizando 20 misturas. Após a realização dos ensaios físico-mecânicos necessários, os resultados revelaram que, em relação à consistência, todos os parâmetros variáveis influenciaram a propriedade estudada. Exceto para o traço com aditivo, todas as demais misturas apresentaram consistências inferiores à do traço de referência. No entanto, para a resistência à compressão, nem todos os parâmetros exerceram influência nos resultados. Isso foi observado no traço em que o agregado graúdo era a mistura de brita 0 com brita 1, que manteve as mesmas resistências do traço de referência. Nos demais traços, as resistências encontradas, na maioria das vezes, variaram para mais ou para menos em relação à referência. Por fim, foi plotada uma curva de resistência à compressão versus relação a/c, baseada no traço de melhor desempenho. Ao comparar a dosagem do concreto utilizando a curva desenvolvida com a curva de Abrams, concluiu-se o método de dosagem proposto correlaciona melhor a dosagem do concreto com agregados regionais do que o da ABCP. Este modelo se apresenta como uma ferramenta útil, pois ajusta o teor de argamassa e considera uma variedade de resistências à compressão e abatimentos de tronco de cone, permitindo atender a diferentes exigências de projeto. | |
| dc.description.abstract2 | Portland cement concrete is currently the most consumed building material in the world, second only to water, which is essential for human life. The proportioning of its constituents is done through technological control, ensuring that the properties of concrete in both its fresh and hardened states are met. To make it economical, about 80% of the volume of concrete is occupied by aggregates, which can impact its performance depending on the quality of these materials. Furthermore, the classic concrete proportioning method by ABCP, even though it is nationally standardized, does not take into account the variations in the properties of local aggregates. In this regard, a parametric study was conducted with the aim of understanding the influence of regional inputs on the properties of concrete in both its fresh and hardened states and, additionally, to propose a proportioning model to optimize the ABCP methodology concerning regional aggregates. For this, four mixes were defined, varying the type of coarse aggregate and whether or not an additive was used. Each mix was cast in five water-cement ratios, totaling 20 mixtures. After performing the necessary physical-mechanical tests, the results revealed that, regarding consistency, all the variable parameters influenced the studied property. Except for the mix with additive, all other mixtures presented consistencies lower than that of the reference mix. However, for compressive strength, not all parameters had an effect on the results. This was observed in the mix where the coarse aggregate was a blend of crushed stone 0 with crushed stone 1, which maintained the same strengths as the reference mix. In the other mixes, the strengths found, most of the time, varied either higher or lower than the reference. Finally, a compressive strength versus water-cement ratio curve was plotted, based on the best-performing mix. When comparing the concrete proportioning using the developed curve with the Abrams curve, it was concluded that the proposed proportioning method correlates better with concrete made with regional aggregates than the ABCP method. This model proves to be a useful tool, as it adjusts the mortar content and considers a variety of compressive strengths and slump cone values, allowing it to meet different design requirements. | |
| dc.description.physical | 70 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | CARVALHO, Dailton Morais de. Estudo paramétrico da influência dos insumos regionais nas propriedades dos concretos. 2025. 70 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12834 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Traço de concreto | |
| dc.subject.keyword | Insumos regionais | |
| dc.subject.keyword | Influência nas propriedades | |
| dc.subject.keyword | Eficiência de dosagem | |
| dc.title | Estudo paramétrico da influência dos insumos regionais nas propriedades dos concretos | |
| dc.title.alternative | Parametric study of the influence of regional inputs on the properties of concrete. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
