Avaliação do estado de serviço de estações de tratamento de esgoto de Mossoró-RN no cenário de universalização para 2033
| dc.contributor.advisor | Guedes, Maria Josicleide Felipe | |
| dc.contributor.advisormail | mjosicleide@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Silva, Carla Fernanda Bezerra da | |
| dc.contributor.referee1 | Guedes, Maria Josicleide Felipe | |
| dc.contributor.referee2 | Dombroski, Solange Aparecida Goularte | |
| dc.contributor.referee3 | Medeiros, Alisson Gadelha de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:34:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Diante das metas estabelecidas pela atualização do marco legal do saneamento básico, que prevê a quase universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033, com índice de 90% de atendimento, torna-se essencial avaliar a capacidade das infraestruturas existentes para atender à demanda futura. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado de serviço das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) implementadas em Mossoró, Rio Grande do Norte, considerando o cenário previsto para o ano de 2033. A metodologia consistiu na ampliação da projeção populacional já disponível na literatura para o caso de estudo, correspondente à população a ser atendida nesse horizonte temporal, e, a partir dela, na estimativa das vazões de esgotos destinadas às ETEs Passagem de Pedras/Rincão e Vingt Rosado, ambas situadas na região administrativa Leste do município de Mossoró. As análises foram realizadas por meio de pré-dimensionamento, com o auxílio da ferramenta computacional ETEUFERSA. Os resultados indicaram que ambas as estações, em suas configurações atuais, não apresentam capacidade suficiente para atender à demanda estimada, sendo necessário o redimensionamento de suas unidades operacionais. Concluiu-se que a readequação da infraestrutura existente e o planejamento de novas soluções são medidas necessárias para o cumprimento das metas de quase universalização do esgotamento sanitário em Mossoró até 2033. | |
| dc.description.abstract2 | In light of the goals established by the updated legal framework for basic sanitation in Brazil, which aims for the near-universalization of sewage collection and treatment services by 2033—with a target coverage rate of 90%—it is essential to assess the capacity of existing infrastructure to meet future demand. This study aimed to evaluate the service condition of the Sewage Treatment Plants (STPs) implemented in Mossoró, Rio Grande do Norte, considering the projected scenario for the year 2033. The methodology involved extending existing population projections from the literature to estimate the population to be served by that time frame. Based on this, the sewage flow rates directed to the Passagem de Pedras/Rincão and Vingt Rosado STPs, both located in the eastern administrative region of Mossoró, were estimated. The analyses were conducted through preliminary sizing using the ETEUFERSA computational tool. The results indicated that, in their current configurations, both treatment plants lack sufficient capacity to meet the projected demand, highlighting the need to resize their operational units. It was concluded that the adaptation of existing infrastructure and the planning of new solutions are necessary measures to meet the goals of near-universal sewage coverage in Mossoró by 2033. | |
| dc.description.physical | 28 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3341737489331381 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Carla Fernanda Bezerra da. Avaliação do estado de serviço de estações de tratamento e esgoto de Mossoró-RN no cenário de universalização para 2033. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelaod em Ciência e Tecnologia), Universade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14457 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Saneamento básico | |
| dc.subject.keyword | Esgotamento sanitário | |
| dc.subject.keyword | Lagoas de estabilização | |
| dc.subject.keyword | Tratamento de esgoto | |
| dc.subject.keyword | Legal framework for sanitation | |
| dc.subject.keyword | Wastewater collection | |
| dc.subject.keyword | Wastewater stabilization ponds | |
| dc.title | Avaliação do estado de serviço de estações de tratamento de esgoto de Mossoró-RN no cenário de universalização para 2033 | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the service stratus wastewater treatment plant in Mossoró-RN in the context of universal coverage by 2033 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
