Caracterização da qualidade físico-química de água de poços na cidade de José Da Penha-RN
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Bruna Monallize Duarte | |
| dc.contributor.author | Silva Neto, Aristides Pereira da | |
| dc.contributor.referee1 | Moura, Bruna Monallize Duarte | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Wesley de Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Bandeira, Francisca Joyce dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T12:54:41Z | |
| dc.date.available | 2021-03-30 | |
| dc.date.available | 2021-03-30T12:54:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-19 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o processo de uso desenfreado da água e a redução de disponibilidade de águas superficiais, o homem passou a aderir os reservatórios subterrâneos para solução da escassez hídrica. O presente trabalho teve como objetivo analisar as características físico-químicas de 8 poços na cidade de José da Penha, coletando três amostras em dias diferentes para as medições desses parâmetros, utilizando a sonda Horiba u50®, e registrando através de fotografias possíveis fontes de contaminações próximas aos reservatórios. Levando em consideração da tipologia dos poços em estudo, pode-se notar um grande acúmulo de diversos tipos de fontes de contaminações nas suas proximidades, foi percebido valores elevados de turbidez que pode ter sido causado pela presença de vegetação próxima aos reservatórios, a presença de esgotos a céu aberto e depósitos de lixo pode ter afetado no baixo valor de oxigênio dissolvido, ainda nos reservatórios da prefeitura notou-se valores elevados da temperatura devido aos materiais de fabricação dos mesmos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva Neto(2019) (SILVA NETO, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6069 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA NETO, Aristides Pereira da. Caracterização da qualidade físico-química de água de poços na cidade de José Da Penha-RN. 2019. 45 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
| dc.subject | Soluções alternativas | pt_BR |
| dc.subject | Sonda multiparâmetros | pt_BR |
| dc.subject | Água contaminada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da qualidade físico-química de água de poços na cidade de José Da Penha-RN | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the physical-chemical quality of water from wells in the city of José Da Penha-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
