Estudo do impacto econômico e viabilidade de ampliação de uma microusina fotovoltaica de 62,7 kWp instalada em uma universidade pública: estudo de caso da UFERSA Campus - Angicos
| dc.contributor.advisor | Silva, Leonardo Magalhães Xavier | |
| dc.contributor.advisormail | leonardomxs@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Brito, Augusto Morais | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Leonardo Magalhães Xavier | |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Marcus Vinicius Sousa | |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Adelson Menezes | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:23:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T17:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-27 | |
| dc.description.abstract | A busca pela energia, nas suas mais diversas formas, é uma constante nas sociedades ao redor do globo que desde 1970 sofrem com reflexos oriundos da crise do petróleo. A demanda econômica e ambiental por novas fontes de geração de energia elétrica instalaram novos panoramas. Tendo em visto isto, o interesse nos estudos de análise de impactos econômicos, viabilidade de ampliação, maximização de feedbacks e questões socioambientais em unidades consumidoras como a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Campus Angicos, alvo deste estudo, é significante para a gestão destas. As instituições públicas de ensino superior brasileiras foram incentivadas a implantar sistemas fotovoltaicos por meio do Projeto Prioritário de Energia e Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico nº 001/2016. Com isso este trabalho tem por objetivo identificar a potencialidade dos efeitos econômicos, estimar a economia de energia gerada por uma unidade de Microgeração Fotovoltaica de 62,7kWp presente na Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Campus Angicos e incentivar a utilização de fontes renováveis em instituições públicas. Para atingir os referidos objetivos foram analisados parâmetros das faturas de energia elétrica como a demanda contratada, consumo ativo na ponta e fora de ponta, bandeiras tarifárias, dados de geração da unidade desde o seu funcionamento em outubro de 2018, políticas tarifárias e utilização de métodos gráficos e estatísticos para a obtenção dos resultados. Como principais resultados tem-se a contribuição média de 15,22% nos dois primeiros anos de funcionamento, gerando um impacto estimado de R$ 87.963,39 associado à 9,3 toneladas equivalentes não emitidas de CO² em 30 meses de funcionamento analisados. Outrossim foi constatado que o monitoramento de dados perdeu contato com um dos inversores por um período de 12 meses, os impactos deste período foram levados em consideração e serviram para formular um feedback para o setor de lotação da Microgeração do Campus sobre a ausência e importância das manutenções preventivas e corretivas. As limitações encontradas por esta pesquisa foram as oferecidas pelo próprio sistema estudado, como também pela pandemia mundial de Covid-19 vivenciada na presente publicação deste trabalho. Portanto, ressalta-se a importância dessa pesquisa por abordar temas de interesse à gestão de recursos energéticos, especialmente em instituições públicas como forma de incentivo e de feedbacks para a administração. | |
| dc.description.physical | 48 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | BRITO, Augusto Morais. Estudo do impacto econômico e viabilidade de ampliação de uma microusina fotovoltaica de 62,7 kWp instalada em uma universidade pública: estudo de caso da UFERSA Campus - Angicos. 2021. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 25 fev. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13090 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Fontes renováveis | |
| dc.subject.keyword | Energia solar | |
| dc.subject.keyword | Microgeração fotovoltaica | |
| dc.subject.keyword | Universidade pública | |
| dc.subject.keyword | Instituições públicas | |
| dc.title | Estudo do impacto econômico e viabilidade de ampliação de uma microusina fotovoltaica de 62,7 kWp instalada em uma universidade pública: estudo de caso da UFERSA Campus - Angicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
