Análise de adequação de ciclovia em cidade de pequeno porte: um estudo de caso em Assu/RN
| dc.contributor.advisor | Costa, Luís Henrique Gonçalves | |
| dc.contributor.advisormail | luis.henrique@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Suely Gercica Fonseca | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Luís Henrique Gonçalves | |
| dc.contributor.referee2 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Arthur Gomes Dantas | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T16:50:29Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T16:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | |
| dc.description.abstract | Essa pesquisa analisa a adequação de ciclovias em cidades de pequeno porte, em um estudo de caso da ciclovia localizada na Rua João Celso Filho, no município de Assu/RN. O objetivo geral foi realizar uma análise técnica do projeto, manutenção e utilização da ciclovia, considerando aspectos como geometria, sinalização, materiais utilizados e conformidade com as normas da ABNT. A metodologia incluiu levantamento planimétrico com drone, mapeamento de pontos de conflito e identificação de áreas de insegurança para ciclistas e pedestres. Os resultados evidenciaram a falta de sinalização adequada, problemas de geometria e conflitos em áreas de grande fluxo, como próximo a escolas, comércios e fábricas. Com base nas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram propostas intervenções para corrigir os pontos críticos, visando promover a segurança, acessibilidade e eficiência do sistema viário. Conclui-se que a adequação da infraestrutura cicloviária é essencial para incentivar o uso de modos não motorizados e garantir uma mobilidade urbana sustentável e inclusiva. | |
| dc.description.abstract2 | This research analyzes the adequacy of cycle paths in small cities, in a case study of the cycle path located on Rua João Celso Filho, in the municipality of Assu/RN. The general objective was to carry out a technical analysis of the design, maintenance and use of the cycle path, considering aspects such as geometry, signage, materials used and compliance with ABNT standards. The methodology included a planimetric survey with a drone, mapping of conflict points and identification of areas of insecurity for cyclists and pedestrians. The results highlighted the lack of adequate signage, geometry problems and conflicts in areas of high flow, such as near schools, shops and factories. Based on the guidelines of the National Urban Mobility Policy (PNMU) and the Brazilian Traffic Code (CTB), interventions were proposed to correct the critical points, aiming to promote safety, accessibility and efficiency of the road system. It is concluded that the adequacy of the cycling infrastructure is essential to encourage the use of non-motorized modes and ensure sustainable and inclusive urban mobility. | |
| dc.description.physical | 13 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Suely Gercica Fonseca de. Análise de adequação de ciclovia em cidade de pequeno porte: um estudo de caso em Assu/RN. 2024. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 03 abr. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12877 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural Do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Ciclovia | |
| dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | |
| dc.subject.keyword | PNMU | |
| dc.subject.keyword | Sinalização | |
| dc.subject.keyword | Segurança viária | |
| dc.subject.keyword | Cycle path | |
| dc.subject.keyword | Urban Mobility | |
| dc.subject.keyword | PNMU | |
| dc.subject.keyword | Signaling | |
| dc.subject.keyword | Road safety | |
| dc.title | Análise de adequação de ciclovia em cidade de pequeno porte: um estudo de caso em Assu/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
