Autoavaliação no processo de ensino-aprendizagem de programação introdutória: um estudo experimental
| dc.contributor.advisor | Fontes, Laysa Mabel de Oliveira | |
| dc.contributor.advisormail | mabel.fontes@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Freitas, Brígido Conrado de Brito | |
| dc.contributor.referee1 | Fontes, Laysa Mabel de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Milanez, Alysson Filgueira | |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T20:15:20Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T20:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.description.abstract | Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa), realizado em uma turma do componente curricular de Algoritmos, do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus Pau dos Ferros, cujo objetivo é fomentar a autoavaliação no processo de ensino aprendizagem. A proposta surgiu diante das dificuldades enfrentadas por alunos ingressantes, refletidas nos altos índices de evasão e reprovação em componentes curriculares de programação introdutória. A metodologia adotada foi composta por autoavaliações estruturadas em cenários práticos e dicas orientativas, com o intuito de promover a autorreflexão, a identificação de dificuldades e o desenvolvimento da autonomia dos discentes. Para apoiar a aplicação da intervenção, também foi desenvolvido um sistema para organização, coleta e armazenamento das respostas dos estudantes. A análise dos dados revelou relações significativas entre as dicas acessadas e as dificuldades relatadas pelos discentes, indicando avanços na autorregulação da aprendizagem. Os resultados confirmam a efetividade da proposta, com 89,5% de aprovação entre os discentes e avaliação positiva do docente responsável pelo componente curricular. Portanto, conclui-se que a autoavaliação, aliada a estratégias pedagógicas contextualizadas, pode contribuir de forma relevante para a aprendizagem em componentes de programação introdutória. O trabalho ainda disponibiliza os artefatos desenvolvidos, com vistas à replicação e aprimoramento da metodologia proposta. | |
| dc.description.abstract2 | This is an exploratory study with a mixed-methods approach (quantitative and qualitative), conducted in an introductory programming course (Algorithms) within the Interdisciplinary Bachelor's Program in Information Technology at the Federal Rural University of the Semi Arid Region (UFERSA), Pau dos Ferros Campus. The main objective was to promote self assessment in the teaching-learning process. The initiative emerged from the challenges faced by incoming students, reflected in high dropout and failure rates in introductory programming subjects. The methodology included structured self-assessments based on practical scenarios and guidance tips, aiming to foster self-reflection, identify learning difficulties, and encourage student autonomy. To support the intervention, a system was developed for organizing, collecting, and storing student responses. Data analysis revealed significant relationships between the tips accessed and the difficulties reported, indicating progress in students’ self regulated learning. The results confirmed the effectiveness of the proposal, with an 89.5% approval rate and positive feedback from the course instructor. Therefore, the study concludes that self-assessment, combined with contextualized pedagogical strategies, can significantly contribute to learning in introductory programming courses. The study also provides the developed artifacts to support replication and further enhancement of the proposed methodology. | |
| dc.description.physical | 47 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FREITAS, Brígido Conrado de Brito. Autoavaliação no processo de ensino-aprendizagem de programação introdutória: um estudo experimental. 2025. 47 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Software) - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13695 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias e Tecnologia - DETEC | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | |
| dc.subject.keyword | Algoritmos | |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem de programação | |
| dc.subject.keyword | Autoavaliação | |
| dc.subject.keyword | Metodologia para ensino de programação | |
| dc.subject.keyword | Programação introdutória | |
| dc.subject.keyword | Algorithms | |
| dc.subject.keyword | Programming learning | |
| dc.subject.keyword | Self-assessment | |
| dc.subject.keyword | Teaching methodology for programming | |
| dc.subject.keyword | Introductory programming | |
| dc.title | Autoavaliação no processo de ensino-aprendizagem de programação introdutória: um estudo experimental | |
| dc.title.alternative | Self-assessment in the teaching-learning process of introductory programming: an experimental study | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
