Estudo da composição de tijolos solo-cimento: utilização de resíduo de cerâmica vermelha em substituição parcial ao solo
| dc.contributor.advisor | Cavalcante, Joselito Medeiros de Freitas | |
| dc.contributor.advisormail | joselito@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Amarildo Rocha | |
| dc.contributor.referee1 | Cavalcante, Joselito Medeiros de Freitas | |
| dc.contributor.referee2 | Nobrega , Marcilene Vieira da | |
| dc.contributor.referee3 | Nogueira, Nubia Alves de Souza | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T14:06:50Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T14:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | O Brasil enfrenta um expressivo déficit habitacional, especialmente entre a população de baixa renda, o que exige soluções construtivas mais acessíveis e sustentáveis. Ao mesmo tempo, as indústrias de cerâmica vermelha geram significativos volumes de resíduos, como fragmentos de tijolos defeituosos e fragmentos de produção, que normalmente são descartados sem tratamento adequado. Neste contexto, este estudo avaliou a viabilidade técnica da substituição parcial do solo arenoso por resíduo de tijolo cerâmico (RTC), provenientes das cerâmicas do vale do Assú-RN, na produção de tijolos de solo-cimento. Foram analisadas propriedades físicas (absorção de água e densidade aparente) e mecânica (resistência à compressão) em amostras com diferentes proporções de RTC (0%; 14%; 29%; 43% e 51% em massa). Os resultados apontaram que a substituição de 29% de RTC proporcionou um desempenho melhor, apesar de não ter atendido aos requisitos da ABNT NBR 8491 (≥2,0MPa) para a resistência à compressão de 1,98 MPa. A absorção de água com 19,80% e a densidade aparente com 1,194 g/cm³ obtiveram bons resultados. Em contraste, teores superiores a 40% de RTC comprometeram a compactação, aumentando a porosidade e reduzindo a resistência mecânica. | |
| dc.description.abstract2 | Brazil faces a significant housing deficit, especially among the low-income population, which requires more affordable and sustainable construction solutions. At the same time, red ceramic industries generate significant volumes of waste, such as defective brick fragments and production fragments, which are usually discarded without adequate treatment. In this context, this study evaluated the technical feasibility of partially replacing sandy soil with ceramic brick residue (CBR), from ceramic factories in the Assú Valley, Rio Grande do Norte, in the production of soil-cement bricks. Physical (water absorption and apparent density) and mechanical (compressive strength) properties were analyzed in samples with different proportions of CBR (0%; 14%; 29%; 43% and 51% by mass). The results indicated that the replacement of 29% CBR provided better performance, despite not meeting the requirements of ABNT NBR 8491 (≥2.0MPa) for compressive strength of 1.98 MPa. Water absorption of 19.80% and apparent density of 1.194 g/cm³ obtained good results. In contrast, RTC contents above 40% compromised compaction, increasing porosity and reducing mechanical strength. | |
| dc.description.physical | 24 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | CARNEIRO, Amarildo Rocha. Estudo da composição de tijolos solo-cimento: utilização de resíduo de cerâmica vermelha em substituição parcial ao solo. 2025. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 05 ago. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13685 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Déficit habitacional | |
| dc.subject.keyword | Indústrias de cerâmica vermelha | |
| dc.subject.keyword | Solo arenoso | |
| dc.subject.keyword | Resíduo de tijolo cerâmico (RTC) | |
| dc.subject.keyword | Propriedades físicas e mecânica | |
| dc.subject.keyword | Housing deficit | |
| dc.subject.keyword | Red ceramic industries | |
| dc.subject.keyword | Sandy soil | |
| dc.subject.keyword | Ceramic brick residue (CBR) | |
| dc.subject.keyword | Physical and mechanical properties | |
| dc.title | Estudo da composição de tijolos solo-cimento: utilização de resíduo de cerâmica vermelha em substituição parcial ao solo | |
| dc.title.alternative | Study of the composition of soil-cement bricks: use of red ceramic waste as a partial replacement for soil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
