Manifestações patologicas na escola municipal Dr. Pedro Amorim - Assu/RN
| dc.contributor.advisor | Araújo, Arthur Gomes Dantas de | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Isabelle Fernanda Ferreira do | |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Arthur Gomes Dantas de | |
| dc.contributor.referee2 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Luis Henrique Gonçalves | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T23:31:42Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T23:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-24 | |
| dc.description.abstract | A área da construção civil avança com novas técnicas e materiais, mas a falta de planejamento adequado e o uso de insumos de baixa qualidade ainda resultam em manifestações patológicas, como fissuras, rachaduras e infiltrações, que comprometem a integridade e a durabilidade das edificações. Este estudo analisa as Manifestações Patológicas na Escola Municipal Dr. Pedro Amorim (CEPA), localizada em Assu, RN, com o objetivo de identificar falhas, investigar suas causas e propor soluções corretivas e preventivas para garantir a segurança e funcionalidade do ambiente escolar. Durante a análise, foram observados problemas como bolor, manchas, umidade, fissuras e destacamento de revestimentos, evidenciando a necessidade de intervenções imediatas. Por meio de uma inspeção visual e da elaboração de um mapa de danos, foram identificadas e localizadas as áreas afetadas, facilitando o planejamento das ações corretivas necessárias. As medidas propostas visam mitigar os danos e prevenir o surgimento de novas patologias, contribuindo para a preservação do patrimônio histórico da escola e garantindo um ambiente seguro e propício ao aprendizado. Este trabalho enfatiza a importância da manutenção contínua e do comprometimento do poder público na conservação de estruturas escolares, essenciais para o bem-estar e desenvolvimento dos alunos e profissionais. | |
| dc.description.abstract2 | The civil construction sector is advancing with new techniques and materials, but the lack of adequate planning and the use of low-quality inputs still result in pathological manifestations, such as fissures, cracks and infiltrations, which compromise the integrity and durability of buildings. This study analyzes the Pathological Manifestations at Escola Municipal Dr. Pedro Amorim (CEPA), located in Assu, RN, with the aim of identifying failures, investigating their causes and proposing corrective and preventive solutions to ensure the safety and functionality of the school environment. During the analysis, problems such as mold, stains, humidity, cracks and detachment of coverings were observed, highlighting the need for immediate interventions. Through a visual inspection and the preparation of a damage map, the affected areas were identified and located, facilitating the planning of the necessary corrective actions. The proposed measures aim to mitigate damage and prevent the emergence of new pathologies, contributing to the preservation of the school's historical heritage and ensuring a safe and conducive environment for learning. This work emphasizes the importance of continuous maintenance and the commitment of public authorities to the conservation of school structures, essential for the well-being and development of students and professionals. | |
| dc.description.physical | 28 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NASCIMENTO, Isabelle Fernanda Ferreira do. Manifestações Patologicas na Escola Municipal Dr. Pedro Amorim- Assu/RN. 2024. 28 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 18 jan. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12357 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Manifestações Patológicas | |
| dc.subject.keyword | Edificação | |
| dc.subject.keyword | Manutenção Preventiva | |
| dc.subject.keyword | Conservação Escolar | |
| dc.subject.keyword | Pathological Manifestations | |
| dc.subject.keyword | Building | |
| dc.subject.keyword | Preventive Maintenance | |
| dc.subject.keyword | School Conservation | |
| dc.title | Manifestações patologicas na escola municipal Dr. Pedro Amorim - Assu/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
