Delimitação de microbacia de drenagem urbana utilizando modelos digitais de elevação com variação na resolução espacial
| dc.contributor.advisor | Guedes, Maria Josicleide Felipe | |
| dc.contributor.author | Souza Filho, José Claudio Fernandes de | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Paulo Cesar Moura da | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes, Rogério Taygra Vasconcelos | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Daniela de Freitas | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:32:02Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T17:32:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | |
| dc.description.abstract | A delimitação de microbacias de drenagem urbana emerge como uma etapa essencial para a tomada de decisão no planejamento das cidades. Diante disso, a automatização do processo de delimitação de microbacias de drenagem urbana de forma computadorizada e a validação destes métodos utilizando-se modelos estatísticos, aliada à tecnologia de baixo custo, facilita oportunidades para uma aplicação mais ampla desses métodos avançados em contextos urbanos diversos. Nesse contexto, o objetivo principal desta pesquisa foi realizar uma comparação morfométrica da delimitação de microbacia de drenagem urbana a partir de modelos digitais de elevação (MDE) com diferentes resoluções espaciais (30, 12,5 e 1 metro). O MDE com resolução espacial de 1 metro foi obtido a partir de uma reamostragem de dados de uma imagem com baixa resolução espacial (SRTM - 90 metros). A partir dos três modelos obtidos para uma área no município de Mossoró-RN, que engloba o bairro Dom Jaime Câmara, foi realizado o procedimento para delimitar a área da microbacia pelo software QGIS 3.34. A análise das delimitações geradas pelos diversos modelos digitais de elevação revelou, nos resultados da pesquisa, uma variação entre baixa e moderada nos parâmetros morfométricos examinados. Destaca-se ainda, nos resultados, que o modelo com resolução espacial de 12,5 metros demonstrou a maior exatidão em representar a área de estudo, pela comparação entre os dados altimétricos obtidos em campo. Portanto, concluiu-se que a variação na resolução espacial influenciou de forma pouco significativa na delimitação da microbacia de estudo, consequentemente nos parâmetros morfométricos utilizados para análise da área. Concluiu-se também que a reamostragem para a produção de um modelo com alta resolução não substitui o MDE com maior resolução espacial disponível (12,5 metros), mas que é útil quando o propósito for obter a delimitação de uma microbacia de drenagem urbana que seja mais suave e que ocupe um menor espaço de armazenamento computacional que outras delimitações feitas a partir de modelos com menores resoluções, como de 90 e 30 metros. | |
| dc.description.abstract2 | The delimitation of urban drainage micro-watersheds emerges as an essential step in decision-making for city planning. In light of this, the automation of the urban drainage micro-watershed delimitation process through computerization and the validation of these methods using statistical models, coupled with low-cost technology, facilitate opportunities for a broader application of these advanced methods in diverse urban contexts. Within this context, the main objective of this research was to conduct a morphometric comparison of urban drainage micro-watershed delimitation using digital elevation models (DEM) with different spatial resolutions (30, 12.5, and 1 meter). The DEM with a spatial resolution of 1 meter was obtained through resampling data from an image with low spatial resolution (SRTM - 90 meters). Using the three models obtained for an area in the municipality of Mossoró-RN, which encompasses the Dom Jaime Câmara neighborhood, the procedure for delimiting the micro-watershed area was carried out using QGIS 3.34 software. The analysis of the delimitations generated by the various digital elevation models revealed, in the research results, a variation ranging from low to moderate in the examined morphometric parameters. It is noteworthy, in the results, that the model with a spatial resolution of 12.5 meters demonstrated the highest accuracy in representing the study area, as compared to altimetric data obtained in the field. Therefore, it was concluded that the variation in spatial resolution had a little significant influence on the delimitation of the study micro-watershed, consequently affecting the morphometric parameters used for area analysis. It was also concluded that resampling for the production of a high-resolution model does not replace the DEM with higher available spatial resolution (12.5 meters), but it is useful when the purpose is to obtain the delimitation of an urban drainage micro-watershed that is smoother and occupies less computational storage space than other delimitations made from models with lower resolutions, such as 90 and 30 meters. | |
| dc.description.physical | 98 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SOUZA FILHO, José Claudio Fernandes de. Delimitação de microbacia de drenagem urbana utilizando modelos digitais de elevação com variação na resolução espacial. 2024. 98 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Engenharias - CE, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Mossoró/RN, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11936 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Drenagem urbana | |
| dc.subject.keyword | Delimitação | |
| dc.subject.keyword | Reamostragem | |
| dc.subject.keyword | Resolução | |
| dc.subject.keyword | Exatidão | |
| dc.title | Delimitação de microbacia de drenagem urbana utilizando modelos digitais de elevação com variação na resolução espacial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
