Análise e desenvolvimento de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos: estudo de caso no educandário Santa Terezinha / Patu-RN
| dc.contributor.advisor | Pinheiro, Aldilene Bezerra | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Renata Samyla Matias | |
| dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Aldilene Bezerra | |
| dc.contributor.referee2 | Rafael, Clélio Rodrigo Paiva | |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Lourena Barbosa Cavalcante | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T13:34:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T13:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-29 | |
| dc.description.abstract | Os principais problemas que possuem relação direta com os resíduos sólidos podem ser definidos como desequilíbrio ambiental e saúde pública, pois o manejo inadequado dos resíduos sólidos pode causar inúmeros impactos socioambientais negativos, tais como: degradação e contaminação do solo, poluição da água, a proliferação de vetores de importância sanitária, potencialização dos efeitos de enchentes nos centros urbanos, entre outros. Diante desses malefícios, é fundamental definir e implementar políticas públicas adequadas com vistas a garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos. Esta pesquisa realizou uma investigação no que diz respeito à geração e as maneiras de gerenciamento de resíduos sólidos de uma instituição privada de ensino a nível infantil e fundamental, objetivando elaborar um plano de gerenciamento de resíduo sólido em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regida pela Lei n° 12.305, de 2010. Para tanto, fez-se levantamento de informações por meio das legislações vigentes e de outros estudos similares. Posteriormente, foi realizada a aplicação de questionários aos responsáveis da instituição, com o intuito de se obter dados sobre a estrutura física e compreender as atividades desenvolvidas no local. Na segunda etapa, foi realizada, in loco, uma caracterização do local e das atuais formas de gerenciamento de seus resíduos. Essa caracterização, tem como destaque a análise gravimétrica e a geração per capita dos resíduos sólidos gerados. Por fim, com todo o diagnóstico em mãos, foi elaborado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos compatível com a realidade da escola e de maneira que possa, de fato, ser implementado. No geral, observou-se que os resíduos recicláveis, gerados pela escola, têm bom potencial de comercialização, contudo, falta sensibilização ambiental na geração de resíduos e manejo adequado, daí a necessidade de utilização de educação ambiental e aplicação do PGRS. | pt_BR |
| dc.description.physical | 73 p. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8130 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Caraúbas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Caracterização | pt_BR |
| dc.title | Análise e desenvolvimento de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos: estudo de caso no educandário Santa Terezinha / Patu-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RENATHA SAMYLLA - TCC - ENG CIVIL - RENATA SAMYLA MATIAS NOGUEIRA.pdf
- Tamanho:
- 3,3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
