Potencial de desmonte de sistemas construtivos inovadores
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.contributor.author | Melo, Pâmela Bruna Araújo de | |
| dc.contributor.referee1 | Bomediano, Karen Sorgi | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marilia Pereira de | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Adla Kellen Dionísio Sousa de | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T17:21:08Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T17:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-09 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) atua, através do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais (SiNAT), para regulamentar o desenvolvimento de sistemas construtivos inovadores. O uso de ferramentas para avaliação desses sistemas permite tornar o processo de construção mais sustentável e evita a demolição destrutiva, através do desmonte para reuso ou reciclagem das edificações. Diante disso, esse artigo propõe-se a analisar o potencial de desmonte dos sistemas construtivos desenvolvidos no âmbito do PBPQ-H. A análise constituiu em avaliar os materiais e técnicas construtivas descritas nos documentos, confrontando-os com pesquisas desenvolvidas acerca do tema, para preenchimento de checklist desenvolvida para auxiliar na tomada de decisões que permitam o desmonte do sistema. Os resultados mostraram que, no geral os documentos avaliados apresentam sistemas construtivos com grande possibilidade para desconstrução de seus elementos. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9103 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Construção | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistemas construtivos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desmonte | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reutilização | pt_BR |
| dc.title | Potencial de desmonte de sistemas construtivos inovadores | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
