Uso da tecnologia fotovoltaica em fachadas prediais
| dc.contributor.advisor | Paiva, Sâmara de Cavalcante | |
| dc.contributor.author | Silva, Bruno Eduardo da | |
| dc.contributor.referee1 | Paiva, Sâmara de Cavalcante | |
| dc.contributor.referee2 | Sousa Neto, Cecílio Martins de | |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães , Áddler de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T11:29:15Z | |
| dc.date.available | 2025-01-28T11:29:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-18 | |
| dc.description.abstract | No presente trabalho, foi realizada uma análise do uso da tecnologia fotovoltaica em fachadas prediais, com foco na previsão de substituição de fachadas convencionais por fachadas equipadas com filmes fotovoltaicos. Para a execução deste estudo, foi selecionado um edifício específico, considerando aspectos como localização, orientação solar e outras características relevantes. Durante a pesquisa, foram medidas as temperaturas externa e interna utilizando o equipamento Flir Pro, permitindo uma avaliação precisa do desempenho térmico da edificação. Com os dados obtidos, foi possível prever uma significativa redução na emissão de CO2, além de avaliar os impactos ambientais positivos e a contribuição para a sustentabilidade do edifício. Este trabalho destaca a importância da integração da tecnologia fotovoltaica nas fachadas como uma solução viável para promover a eficiência energética e minimizar os efeitos negativos das construções sobre o meio ambiente. | |
| dc.description.abstract2 | In this study, an analysis was conducted on the use of photovoltaic technology in building facades, focusing on the potential replacement of conventional facades with facades equipped with photovoltaic films. For this study, a specific building was selected, considering aspects such as location, solar orientation, and other relevant characteristics. During the research, external and internal temperatures were measured using the Flir Pro equipment, allowing for an accurate evaluation of the building's thermal performance. With the data obtained, it was possible to predict a significant reduction in CO2 emissions, as well as assess the positive environmental impacts and the contribution to the building's sustainability. This study highlights the importance of integrating photovoltaic technology into facades as a viable solution to promote energy efficiency and minimize the negative effects of construction on the environment. | |
| dc.description.physical | 56 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Bruno Eduardo da. Uso da tecnologia fotovoltaica em fachadas prediais. 2024. 56 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12331 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Fachadas | |
| dc.subject.keyword | Filmes fotovoltaicos | |
| dc.subject.keyword | Energia | |
| dc.subject.keyword | Fontes alternativas | |
| dc.title | Uso da tecnologia fotovoltaica em fachadas prediais | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
