Estudo da capacidade de isolamento térmico de blocos celulares autoclavados
| dc.contributor.advisor | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.advisor1 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Sirleno Itamar Barbosa | |
| dc.contributor.referee1 | Cabral, Kleber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Wendell Rossine Medeiros de | |
| dc.contributor.referee3 | Batista, Isla Licely Rodrigues | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T12:46:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T12:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-08 | |
| dc.description.abstract | A evolução humana se mantém constante desde sua origem, assim como os elementos necessários que constituem a sociedade. Dito isto, em relação ao campo da construção civil existe uma necessidade de constantes melhorias, até mesmo para os materiais e métodos dos processos construtivos. Ou seja, devem ser criados meios que atendam às necessidades do indivíduo afim de trazer maior qualidade de vida e segurança de forma econômica e sustentável. Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do sistema de vedação quanto a capacidade térmica do bloco de concreto autoclavado desenvolvido por uma empresa no município de Angicos/RN. Foram analisados parâmetros térmicos do bloco autoclavado; caracterização dos blocos quanto a densidade; e identificados pontos positivos e negativos do processo executivo. Os métodos utilizados para realização do presente estudo partiu de uma investigação experimental e exploratória ao qual foi possível concluir que para o bloco de concreto celular autoclavado possui capacidade térmica aceitável atendendo as especificações dispostas nas normas vigentes para esse bloco. Ficou constatado que o bloco investigado é um bom isolante térmico pois no horário mais quente do dia a variação de temperatura da face externa para face interna chegou a atingir um percentual de 19% de retenção de calor. Quanto a densidade do bloco, foi constatado que essa equivale a 1/3 do bloco convencional. Por fim, pôde-se concluir que o bloco de concreto celular desenvolvido pela AG3 engenharia pode proporcionar aos usuários um bom conforto térmico em ambientes fechados devido a sua capacidade de bloqueio térmico sem comprometer a integridade estrutural das edificações onde o mesmo pode ser aplicado. | pt_BR |
| dc.description.physical | 51 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8210 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Bloco de concreto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Características | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aplicação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Densidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Capacidade térmica. | pt_BR |
| dc.title | Estudo da capacidade de isolamento térmico de blocos celulares autoclavados | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
