Montagem de uma bancada didática de ensaios de refrigeração
| dc.contributor.advisor | Lima, Rudson de Souza | |
| dc.contributor.author | Machado, Yolli Nunes Nobrega | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Rudson de Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Espindola, Rafael Luz | |
| dc.contributor.referee3 | Junior, Dorgival Albertino da Silva | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:47:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-12T18:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-31 | |
| dc.description.abstract | Esse trabalho retrata o desenvolvimento e o estudo de uma bancada de refrigeração para testes e acompanhamentos práticos do ciclo de refrigeração. A necessidade desta bancada nasceu da carência de uma ferramenta prática nas aulas do curso de engenharia mecânica da Universidade Federal Rural do SemiÁrido (UFERSA), portanto essa bancada ficará localizada no laboratório da UFERSA com intuito de proporcionar experiência para os alunos da universidade, auxiliando-os no melhor aprendizado dos assuntos estudados em sala de aula. Dando ênfase aos assuntos de refrigeração e transferência de calor, e para os professores, funcionará como um instrumento a mais nas aulas das disciplinas envolventes, visando tronar as aulas mais dinâmicas com experiências práticas no laboratório. Para o desenvolvimento da bancada foi necessário um condicionador de ar da marca Consul de 7.500 BTU (British Thermal Unit) que teve que passar por um processo de restauração, devido o mesmo não se apresentar em boas condições. | |
| dc.description.abstract2 | This work depicts the development and study of a cooling bench for practical testing and monitoring of the refrigeration cycle. The need for this counter was born from the lack of a practical tool in the mechanical engineering course lectures at the Federal Rural University of Semi-Arid (UFERSA), so this counter will be located in the laboratory of UFERSA in order to provide experience for the students of the university, assisting them in better learning of the subjects studied in the classroom. Emphasizing the cooling and heat transfer issues, and for the teachers it will work as a tool to the involved disciplines, in order to make the classes more dynamic with practical experiments in the laboratory. For the development of the bench was needed an air conditioner of the Consul brand 7,500 BTU (British Thermal Unit) that had to go through a restoration process because it does not perform in good condition. | |
| dc.description.physical | 51 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MACHADO, Yolli Nunes Nobrega. Montagem de uma bancada didática de ensaios de refrigeração. 2016. 51 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11179 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | |
| dc.subject.keyword | Bancada didática | |
| dc.subject.keyword | Refrigeração | |
| dc.subject.keyword | Condicionador de ar | |
| dc.title | Montagem de uma bancada didática de ensaios de refrigeração | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
