O impacto das emendas parlamentares nas universidades federais brasileiras como mecanismo de melhoria dos indicadores de desempenho
| dc.contributor.advisor1 | Xavier Júnior, Antônio Erivando | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Marcos Gabriel Moura de | |
| dc.contributor.referee1 | Macedo, Alvaro Fabiano Pereira de | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Daiane Ferreira da | |
| dc.contributor.referee3 | Medeiros, Kerginaldo Nogueira de | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T15:34:52Z | |
| dc.date.available | 2021-06-11 | |
| dc.date.available | 2021-06-11T15:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | |
| dc.description.resumo | A aprovação da Emenda Constitucional nº 86/2015, também conhecida como PEC (Projeto de Emenda Constitucional) do Orçamento Impositivo, trouxe mudanças na forma como o Legislativo interage com o Executivo no momento do planejamento orçamentário do exercício seguinte. A imposição orçamentária traz alguns debates como a comparação com o modelo autorizativo, o mais adotado no Brasil, qual a relação políticopartidária estabelecida entre os poderes e se essas mudanças pode ser benéficas para o serviço público. De modo igual, o encaminhamento de recursos às instituições através do orçamento traz a atenção em avaliar os desempenhos destas como um todo. No caso das universidades federais, um dos meios de avaliação são os Relatórios de Gestão, que conforme a Decisão nº 408/2002 do Tribunal de Contas da União (TCU), devem constar indicadores de desempenho como forma de prestação de contas. O objetivo do presente trabalho foi analisar a relação das emendas parlamentares destinadas às Universidades Federais com os indicadores de desempenho do TCU. Extraindo dados dos Relatórios de Gestão das Universidades Federais e do Sistema de Informação ao Contribuinte, foram analisadas as universidades federais brasileiras por meio da análise de correlação nãoparamétrica de Spearman e a utilização de uma variável chamada Índice de Empenho Orçamentário por Emendas (ILORE), para verificar possíveis efeitos do empenho orçamentário de emendas parlamentares em contraste com os indicadores de desempenho do TCU. Os resultados indicaram que o ILORE se relacionou de maneira inversa e fraca em 6 dos 10 indicadores, o total de despesas empenhadas se relacionou de maneira positiva em 9 dos 10 indicadores, e que o total de despesas empenhadas oriundas de emendas se relacionou de maneira positiva em 4 dos 10 indicadores. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6355 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | MEDEIROS, Marcos Gabriel Moura de. O impacto das emendas parlamentares nas universidades federais brasileiras como mecanismo de melhoria dos indicadores de desempenho. 19 f. Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento impositivo | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | O impacto das emendas parlamentares nas universidades federais brasileiras como mecanismo de melhoria dos indicadores de desempenho | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| dc.type.subtype | ART | pt_BR |
