Estudo do efeito da variação no passo sobre o erro no método de runge-kutta de quarta ordem clássico
| dc.contributor.advisor-co1 | Menezes, Matheus da Silva | |
| dc.contributor.advisor1 | Mezzomo, Ivan | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Anderson Wallace Paiva do | |
| dc.contributor.referee1 | Menezes, Matheus da Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Francisco Jordão Nunes de | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T18:53:42Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27 | |
| dc.date.available | 2020-04-27T18:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-17 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Numerical methods for solving differential equations have widely permeated many fields of engineering, mostly due to their simplicity of computational implementation and efficiency to provide results. Among many methods available, the fourth-order Runge-Kutta method (RK4) stands out, being one of the most frequently used due to its high efficiency. The RK4 method, however, lacks simple ways to estimate the error, which would be useful in determining the step to be adopted. In this context, the present work studies how the step variation in the RK4 method affects its respective error. This study was carried out with problems adapted from the classical literature of Strength of Materials addressing isostatic beams subjected to different external loads. It has been found in one of the IVP's that as the step is reduced, the error is also reduced, following a relationship governed by a power function. For the other cases, an error of very low magnitude was observed, remaining approximately constant. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os métodos numéricos para solução de equações diferenciais têm permeado amplamente as diversas áreas da engenharia, especialmente devido a sua simplicidade de implementação computacional e eficiência nos resultados. Dentre os diversos métodos disponíveis, destaca-se o método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4), sendo este um dos mais frequentemente utilizados devido a sua alta eficiência. O método RK4, no entanto, carece de alternativas simples para se estimar o erro cometido na aproximação, o que inclusive seria útil na determinação do passo a ser adotado. Nesse contexto, o presente trabalho estuda como a variação do passo no método RK4 afeta o seu respectivo erro. Tal estudo foi feito com problemas adaptados da literatura clássica de Resistência dos Materiais abordando vigas bi-apoiadas submetidas a distintos carregamentos externos. Verificou-se, em um dos PVI’s, que a medida que o passo é reduzido, o erro também é reduzido, seguindo uma relação regida por uma função potência. Para os demais casos, observou-se um erro de magnitude muito baixa, permanecendo aproximadamente constante. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Nascimento (2018) (NASCIMENTO, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4919 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | NASCIMENTO, Anderson Wallace Paiva do. Estudo do efeito da variação no passo sobre o erro no método de runge-kutta de quarta ordem clássico. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil). Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Problemas de Valor Inicial | pt_BR |
| dc.subject | Runge-Kutta | pt_BR |
| dc.subject | Passo | pt_BR |
| dc.subject | Erro | pt_BR |
| dc.subject | Vigas isostáticas | pt_BR |
| dc.subject | Initial Value Problems | pt_BR |
| dc.subject | Runge-Kutta | pt_BR |
| dc.subject | Step | pt_BR |
| dc.subject | Error | pt_BR |
| dc.subject | Isostatic beams | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo do efeito da variação no passo sobre o erro no método de runge-kutta de quarta ordem clássico | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
